根据“双随机、一公开”工作要求,现将2023年度武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局双随机联合抽查工作计划公示如下:
| 序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 检查比例 | 检查频次 | 发起部门 | 配合部门 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | ||||||
| 1 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 10% | 2次/年 | 公安部门 | 城乡建设、卫生健康、市场监管部门、消防救援机构 |
| 宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||||
| 宾馆、旅店消防情况的检查 | |||||||
| 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | |||||||
| 宾馆、旅店明码标价的检查 | |||||||
| 2 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | 民枪配售中心、射击竞技体育运动中心、狩猎场、护秋队等民枪从业单位 | 5% | 1次/月 | 公安部门 | 市场监管、体育、园林和林业部门 |
| 3 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 8% | 1次/季度 | 公安部门 | 人力资源和社会保障、市场监管部门 |
| 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||||
| 4 | 剧毒、易制爆危化品安全生产抽查 | 剧毒、易制爆危险化学品储存场所治安防范情况的检查 | 剧毒、易制爆危险化学品从业单位 | 2% | 1次/月 | 公安部门 | 应急、交通运输部门 |
扫一扫在手机上查看当前页面