根据“双随机、一公开”工作要求,现将2024年度环球国际(中国)官方网站 对非经营性公共上网服务场所、互联网国际联网单位的监督检查、对第三季度宾馆、旅店、10月剧毒、易制爆危险化学安全生产、民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果公示如下:
2024年度环球国际(中国)官方网站 对宾馆、旅店的部门联合抽查结果(三季度) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | 环球国际(中国)官方网站 建设局 | 环球国际(中国)官方网站 卫生健康局 | 环球国际(中国)官方网站 消防救援大队 |
1 | 武汉良住酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道58号人信汇6栋7层10、15、16室 | 91420105MA4KQPDU0N | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令立即整改 |
2 | 武汉至家宾馆管理有限责任公司 | 环球国际(中国)官方网站 江堤街向阳村社区江堤中路17号向阳庭苑A区3栋1楼A26 | 91420105MA4KRRNG0L | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令立即整改 |
3 | 环球国际(中国)官方网站 锦秀仙山宾馆 | 环球国际(中国)官方网站 永丰街琴台大道锦绣仙山2#楼附06号及01-06号二层商铺 | 92420105MA4JHX9X1L | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令立即整改 |
4 | 武汉缇姆酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道56号环球国际 人信汇B地块9、10、11栋11号楼23层1-17号 | 91420105MA4L051C1W | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 |
5 | 武汉市青橙酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路新城丽景小区10栋2楼A区及1楼出入口 | 91420105MA4K2QWLXB | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令立即整改 |
6 | 武汉鑫临门酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道648号武汉铁桥大酒店 | 91420105MA4K4JCJ8H | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令立即整改 |
7 | 武汉天德福旅游服务有限公司(天德福宾馆) | 环球国际(中国)官方网站 黄金口五村特1号环球国际 黄金口惠民苑二期28栋1层7室、2层201-204室、206室 | 91420105MA4K54QG73 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 无消防手续 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
8 | 武汉鑫睿鑫酒店管理有限公司尚客优环球国际 国博店 | 环球国际(中国)官方网站 三里坡三里民居1栋1-2层1室(1-7-1) | 91420105MA49AL8EXT | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 无消防手续 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
9 | 环球国际(中国)官方网站 蓝庆宾馆(个体工商户) | 湖北省环球国际(中国)官方网站 环球国际(中国)官方网站 三环线与百威路东南角黄金口黄金花园九、十号楼6、7、8室 | 92420105MA4DM2J96H | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
10 | 环球国际(中国)官方网站 豪悦宾馆 | 环球国际(中国)官方网站 江堤街四新北路鲤鱼洲家园22-1-01、22-2-01、22-2-02、22-2-03号商铺 | 92420105MA4DNGXW7K | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
11 | 武汉凯铂峰酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 新建居住商业服务业设施项目(归元片A包1a号地块)7号楼(公寓)1层(3)商号 | 91420105MA49H1K3XT | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
12 | 湖北古邑雅轩酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 新建居住商业服务业设施项目(归元片A包la号地块)7号楼(公寓)1层(4)商 | 91420105MA49Q2GL38 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
13 | 湖北晴川饭店有限公司武汉晴川假日酒店 | 环球国际(中国)官方网站 晴川大道3号 | 91420000706801280T | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
14 | 武汉艾仕丽酒店管理有限公司王家湾分店 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道特8号九州通大厦14层公寓式酒店15号房 | 914201053336135850 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令立即整改 |
15 | 武汉创惠商贸发展有限公司-IU酒店(国博店) | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道448号桥机嘉园一期11栋1层3室 | 914201035584208218 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
16 | 环球国际(中国)官方网站 明珠假日酒店 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 环球国际(中国)官方网站 四新南路199号江城明珠小区3-8号商铺 | 92420105MA4J21582W | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
17 | 环球国际(中国)官方网站 鑫龙万达酒店 | 92420105MA4HXMAC19 | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 | 已拆迁未进行检查 | |
2024年度10月环球国际(中国)官方网站 剧毒、易制爆危险化学安全生产的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 应急管理局 | 环球国际(中国)官方网站 城管执法局 | ||
1 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 彭家岭368号 | 91420105758155532J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2024年度10月环球国际(中国)官方网站 民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | 环球国际(中国)官方网站 文化和旅游局 | 环球国际(中国)官方网站 园林局 | |
1 | 武汉市射击运动学校 | 琴台路800号 | 12420100441433872Y | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |
2024年度环球国际(中国)官方网站 对非经营性公共上网服务场所的监督检查(第一次) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 备注 | |||
1 | 江堤街社区卫生服务中心 | 江堤街新城映像45号楼商铺 | 42010518002040 | 合格 | ||||
2024年度环球国际(中国)官方网站 对非经营性公共上网服务场所的监督检查(第二次) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 备注 | |||
1 | 环球国际 公园 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道74号 | 42010518002025 | 合格 | ||||
2024年度环球国际(中国)官方网站 对互联网国际联网单位的监督检查(第一次) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | |||
1 | 武汉市环球国际 市政建设集团有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新北路682号环球国际 市政建设大厦1711室 | 914201054413664000 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |||
2 | 武汉筑巢数字传媒有限公司 | 武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅小型会展中心第G幢13层09号 | 91420112741417700J | 检查情况良好 | 发现问题已责令更改 | |||
3 | 武汉天万资本管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 陶家岭村万科环球国际 国际B地块第3幢1单元14层01号房 | 91420105347198909T | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
2024年度环球国际(中国)官方网站 对互联网国际联网单位的监督检查(第二次) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | |||
1 | 武汉市环球国际 市政建设集团有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新北路682号环球国际 市政建设大厦1711室 | 914201054413664000 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |||
2 | 武汉天万资本管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 陶家岭村万科环球国际 国际B地块第3幢1单元14层01号房 | 91420105347198909T | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
3 | 武汉市鑫汇航海运物流有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道140号闽东国际城3栋A单元20层1室-1 | 91420105063040552R | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 检查情况良好 |
扫一扫在手机上查看当前页面