根据“双随机、一公开”工作要求,现将2024年度环球国际(中国)官方网站 对典当行业的监督检查、四季度对保安行业、宾馆旅店、11月对剧毒、易制爆危险化学安全生产和民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果公示如下:
2024年度环球国际(中国)官方网站 对宾馆、旅店的部门联合抽查结果(四季度) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | 环球国际(中国)官方网站 建设局 | 环球国际(中国)官方网站 卫生健康局 | 环球国际(中国)官方网站 消防救援大队 |
1 | 环球国际(中国)官方网站 爱恋旅馆 | 环球国际(中国)官方网站 七里晴川605栋1-2层1-1室 | 92420105MA4J498W0M | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
2 | 武汉云栖雅智酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳时代(龙阳村Q地块)第1、2幢1单元5层(8)办公、23-24层 | 91420105MA4KWYPJ44 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
3 | 武汉市道升酒店管理有限责任公司 | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路191号新建邓甲村开发NK6地块项目综合楼10层1号 | 91420105MA4L0QJ64R | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
4 | 湖北凡凯久亿酒店管理有限公司(喆啡酒店王家湾陶家岭地铁站店) | 环球国际(中国)官方网站 陶家岭路1号陶家岭医药物流园2号楼 | 91420105MA4K221EXW | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
5 | 武汉悦莲酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 翠微横路18号-1号1层1室、2室、2层1室、3层1室、1层3号商网、2层2号商网、2层3号商网 | 91420105MA4K2QGQ9D | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
6 | 环球国际(中国)官方网站 优一家宾馆 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道123号欧亚达环球国际 国际广场招商中心1-3层宿舍楼二楼、三楼及一楼门面一档 | 92420105MA4JMPYT3J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
7 | 武汉凯丽乐酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道116号朗诗绿色街区9栋1层商4号-2 | 91420105MA4K55GT2P | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
8 | 环球国际(中国)官方网站 锦华酒店 | 环球国际(中国)官方网站 江堤中路江欣苑四期向阳庭院商铺A区二楼35、36、37号 | 92420105MA4DMFLK4Y | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
9 | 武汉瑰悦酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 四新北路111号绿地国博广场10号楼11层3号 | 91420105MA49B6F47N | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
10 | 环球国际(中国)官方网站 丽思宾馆 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道50号新龙尚座三、四层商铺 | 92420105MA4DXDM95W | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
11 | 武汉市宝嘉丽酒店管理有限公司(纽宾凯.尚居酒店) | 环球国际(中国)官方网站 共勉街30号1幢2层1号 | 91420105MA49JCFE9Q | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
12 | 湖北吾居酒店管理有限公司(山水富丽华龙阳店) | 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道59号龙阳智慧大厦1层、4层、19-25层 | 91420105MA49N2G64D | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
13 | 武汉轻微酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 玫瑰园东路特8号香格里都1-3层3层02号 | 91420105MA49R70K25 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
14 | 武汉国宾御堂酒店管理有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 黄祥巷4号楼 | 91420105MA4F1G2P4H | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
15 | 武汉诚邦摩家酒店管理有限公司第一分公司 | 环球国际(中国)官方网站 滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块2号商业1单元113-115号、202-213号、307-313号、313号-1、407-413号、503号-1、504-512号 | 91420105MA4F59XJ55 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
16 | 环球国际(中国)官方网站 新禧莲商务酒店 | 湖北省环球国际(中国)官方网站 环球国际(中国)官方网站 龙阳大道陶家岭(公交四公司院内B楼) | 92420105MA4J40RH46 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 |
17 | 环球国际(中国)官方网站 心怡宾馆 | 92420105MA4J1AMP96 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 责令整改 | |
2024年度环球国际(中国)官方网站 对典当行业的监督检查 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | |||
1 | 武汉君友典当责任有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 环球国际 大道139号人信汉商银座F座1层002商号 | 914201056667758066 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |||
2024年度11月环球国际(中国)官方网站 剧毒、易制爆危险化学安全生产的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 应急管理局 | 环球国际(中国)官方网站 城管执法局 | ||
1 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 彭家岭368号 | 91420105758155532J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2024年度11月环球国际(中国)官方网站 民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | 环球国际(中国)官方网站 文化和旅游局 | 环球国际(中国)官方网站 园林局 | |
1 | 武汉市射击运动学校 | 琴台路800号 | 12420100441433872Y | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |
2024年度环球国际(中国)官方网站 对保安行业的部门联合抽查(四季度) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局环球国际(中国)官方网站 分局 | 环球国际(中国)官方网站 市场监督管理局 | 环球国际(中国)官方网站 人力资源局 | ||
1 | 武汉精锐保安服务有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 建桥街道环球国际 大道36号大桥俱乐部一楼01、02室 | 91420105303464996D | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2 | 湖北中兵卫保安服务有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉大道619号武汉新城国际博览中心展馆一层内环花园办公区A4-01-01、A4-01-02 | 91420105MA4KXJD23Q | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
3 | 湖南湘轩保安服务有限公司湖北分公司 | 湖北省武汉市江岸区解放大道2020号 | 91420102MA4K3U2DXJ | 已迁移本辖区 |
扫一扫在手机上查看当前页面