序号 | 地块编号 | 土地使用权竞得人 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 建筑面积(㎡)/容积率 | 出让年限 | 出让方式 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | P(2024)013号 | 湖北天源环保集团有限公司 | 汉南区兴城大道以东、月亮湾路以北 | 14106.9 | 旅馆、商务金融、公园绿地 | 28360 | 商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 3005 | 3005 | 2024.5.21 |
2 | P(2024)014号 | 武汉天源环保股份有限公司 | 经开区209M | 10001.94 | 商务金融 | 20004 | 商服40年 | 网上拍卖 | 5477 | 5477 | 2024.5.21 |
3 | P(2024)015号 | 武汉英中学校 | 硚口区云鹤南路南北两侧 | 13061 | 教育 | 12000 | 教育50年 | 网上拍卖 | 3500 | 3500 | 2024.5.21 |
4 | P(2024)016号 | 武汉智宏思博环保科技有限公司 | 洪山区青菱街(青菱都市工业园D19地块二期项目) | 20000.35 | 工业 | 1.9-2.5 | 工业50年 | 网上拍卖 | 1510 | 1510 | 2024.5.21 |
5 | P(2024)017号 | 新德拓界(武汉)制造有限公司 | 洪山区青菱街(青菱都市工业园D19地块三期项目) | 39976.34 | 工业 | 1.9-2.5 | 工业50年 | 网上拍卖 | 3020 | 3020 | 2024.5.21 |
6 | P(2024)018号 | 武汉市武公服装有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 黄金口都市工业园什湖路与陶金路交叉口东南角 | 10599.26 | 工业 | 2.0-2.5 | 工业50年 | 网上拍卖 | 1830 | 1830 | 2024.5.21 |
7 | P(2024)019号 | 宝武清洁能源武汉有限公司 | 青山区白玉山街武钢交运公司二队 | 3319.47 | 工业 | 0.6 | 工业50年 | 网上拍卖 | 410 | 410 | 2024.5.21 |
8 | P(2024)020号 | 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 | 东西湖区金山大道以南、七雄路以东 | 34484 | 商服用地、公园绿地 | 29250 | 商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 10430 | 10430 | 2024.5.21 |
以上地块公示面积均以实测为准 |
扫一扫在手机上查看当前页面