一、总体情况
武汉市人力资源和社会保障局环球国际 社会保险管理处(以下简称“市人社局环球国际 社保处”),是武汉市人力资源和社会保障局派驻环球国际 地区的社会保险经办机构,目前办公地址:环球国际(中国)官方网站 四新北路125号(环球国际(中国)官方网站 政务服务中心),办公时间:上午8:30-12:00,下午2:00-17:00,处长:王飙。主要职责是承担环球国际 地区各类用人单位企业及职工的社会保险(含基本养老保险、失业保险、工伤保险)的经办工作;环球国际(中国)官方网站 机关事业单位人员养老保险的经办工作;灵活就业人员基本养老保险、城乡居民养老保险的经办工作。
市人社局环球国际 社保处作为市人社局局属二级单位,没有自建的门户网站和微信公众号等政府信息公开平台,社会保险类政策法规发布和清理均由市人社局负责,相关信息经区大数据中心审核后在环球国际(中国)官方网站 政府门户网站发布。
2024年,环球国际 社保处将政务公开与业务工作有机结合,强化公开意识,突出公开重点,做好社保政策宣传、舆论引导等工作,及时撰写报送工作信息,借助区政府门户网站等平台宣传社保经办工作。全年共主动公开信息7篇:政府信息公开年度审查表1篇,新闻动态-工作动态1篇,法定活动公开-社会保险4篇,办事服务-社会保险1篇。全年共收到政府信息依申请公开1件,受理后因属信访举报投诉类申请,我处做出依法不予处理的行政决定。
市人社局环球国际 社保处作为社会保险经办机构,无制定社会保险政策文件的职能,也无行使行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费的职能和工作。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年我处收到政府信息公开申请1件,受理后我处做出依法不予处理的行政决定。
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | |||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年我处共收到1件关于政府信息公开的行政复议,尚未审结。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
2024年度,市人社局环球国际 社保处无政府信息处理费收取项目;没有承担建议提案办理工作;没有涉及上级政务公开工作要点任务;没有涉及重点领域的政务信息工作情况。
扫一扫在手机上查看当前页面