根据“双随机、一公开”工作要求,现将武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局2023年第一季度已完成抽查任务结果公示如下:
序号 | 任务名称 | 抽查对象名称 | 检查结果 |
1 | 武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局2023年第一季度双随机抽查结果公示 | 武汉市第五医院 | 正常 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司麒麟加油站 | 正常 | |
3 | 武汉安奇汽车销售有限公司 | 正常 | |
4 | 武汉孚安特科技有限公司 | 正常 | |
5 | 中国石化销售有限公司湖北武汉江城东加油站 | 正常 | |
6 | 武汉强发环保科技有限公司 | 正常 | |
7 | 武汉福达食用油调料有限公司 | 正常 | |
8 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 正常 | |
9 | 武汉市瑞鹏宠物医院有限公司郭茨口分公司 | 正常 | |
10 | 湖北宏港石化储运有限公司宏港加油站 | 正常 | |
11 | 武汉龙欣物流中心(有限合伙) | 正常 | |
12 | 武汉中村砼制品有限公司 | 正常 | |
13 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 正常 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司湖北捷达加油站 | 正常 | |
15 | 岚图汽车科技有限公司 | 正常 | |
16 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司四新南路加油站 | 正常 | |
17 | 晴川街社区卫生服务中心 | 正常 | |
18 | 环球国际(中国)官方网站 四新街社区卫生服务中心 | 正常 | |
19 | 武汉德通机动车检测有限公司 | 正常 | |
20 | 武汉蔚来汽车销售服务有限公司环球国际 第一分公司 | 正常 | |
21 | 中建商品混凝土有限公司永丰预拌厂 | 正常 | |
22 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司江城大道加油站 | 正常 | |
23 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 正常 | |
24 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 正常 | |
25 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 正常 | |
26 | 武汉环球国际 艾格眼科医院有限公司 | 正常 | |
27 | 环球国际(中国)官方网站 江堤街社区卫生服务中心 | 正常 | |
28 | 武汉恒信雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
29 | 武汉苏泊尔压力锅有限公司 | 正常 | |
30 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉街社区卫生服务中心 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面