根据“双随机、一公开”工作要求,现将武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局2023年第二季度已完成抽查任务结果公示如下:
序号 | 任务名称 | 抽查对象名称 | 检查结果 |
1 | 武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局2023年第二季度双随机抽查结果公示 | 东风汽车(武汉)有限公司 | 正常 |
2 | 武汉达安科技有限公司 | 正常 | |
3 | 武汉汉德宝汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
4 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司中环线汤山加油站 | 正常 | |
5 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉陈家咀加油站 | 正常 | |
6 | 武汉西高电器有限公司 | 正常 | |
7 | 琴断口街社区卫生服务中心 | 正常 | |
8 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 正常 | |
9 | 武汉市中医医院(环球国际 院区) | 正常 | |
10 | 武汉华星龙阳汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
11 | 武汉国博能源管理有限公司 | 正常 | |
12 | 武汉吉客汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
13 | 武汉市自来水有限公司制水部(琴断口水厂) | 正常 | |
14 | 武汉建银富豪汽车销售有限公司 | 正常 | |
15 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司江堤中路便利店 | 正常 | |
16 | 武汉锦华恒源能源有限公司马沧湖加油站 | 正常 | |
17 | 武汉清华阳光口腔门诊部有限公司 | 正常 | |
18 | 武汉市环球国际 医院 | 正常 | |
19 | 武汉恒信楚雄汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
20 | 武汉新中环建材有限公司 | 正常 | |
21 | 武汉世纪环绿环保科技有限公司 | 正常 | |
22 | 武汉康健妇婴医院有限公司 | 正常 | |
23 | 湖北天邦工贸有限公司 | 正常 | |
24 | 武汉尚品木业有限公司 | 正常 | |
25 | 泰康同济(武汉)医院 | 正常 | |
26 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街社区卫生服务中心 | 正常 | |
27 | 湖北巨森钢化玻璃有限公司 | 正常 | |
28 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街社区卫生服务中心 | 正常 | |
29 | 武汉市惠浩汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
30 | 武汉慈安综合医院有限公司 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面