2023年环球国际(中国)官方网站 重点排污单位执法监测结果信息公开
根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2023年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2023〕2号),现将环球国际(中国)官方网站 重点排污单位监督性监测结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 2023.11.14 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) | pH | 7.7 | 6-9 | 是 | / | 总排口(废水) | |
化学需氧量 | 24 | 500 | 是 | / | ||||||
《污水排入城镇下水 道水质标准》 (GB/T31962-2015) | 氨氮 | 0.54 | 45 | 是 | / | |||||
总磷 | 0.80 | 8 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (dB) | 标准限值 (dB) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 2023.11.14 | 《工业企业噪声排放标准》 (GB12348-2008) | 工业企业厂界环境噪声 | 58 | 65 | 是 | / | 厂界南侧外1m | |
工业企业厂界环境噪声 | 58 | 65 | 是 | / | 厂界西侧外1m |
扫一扫在手机上查看当前页面