2023年环球国际(中国)官方网站 重点排污单位执法监测结果信息公开
根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2023年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2023〕2号),现将环球国际(中国)官方网站 重点排污单位监督性监测结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2023.11.20 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) | 化学需氧量 | 12 | 50 | 是 | / | 总排口(废水) | |
氨氮 | 2.48 | 5(8) | 是 | / | ||||||
总磷 | 0.17 | 0.5 | 是 | / | ||||||
总氮 | 9.87 | 15 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 排放浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
2 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 2023.11.14 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993) | 臭气浓度 | 668 | 2000 | 是 | / | 无量纲 | 有组织废气排气筒DA003 1# |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 排放浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
3 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 2023.11.15 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 颗粒物 | 1.1 | 30 | 是 | / | 锅炉废气排气筒1# | |
二氧化硫 | 22 | 200 | 是 | / | ||||||
氮氧化物 | 60 | 200 | 是 | / | ||||||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 是 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面