2023年环球国际(中国)官方网站 重点排污单位执法监测结果信息公开
根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2023年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2023〕2号),现将环球国际(中国)官方网站 重点排污单位监督性监测结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 测量结果 (dB) | 标准限值 (dB) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 健民药业集团股份有限公司 | 2023.11.20 | 《工业企业噪声排放标准》(GB12348-2008) | 工业企业厂界环境噪声 | 57 | 60 | 是 | / | 厂界东北侧 | |
工业企业厂界环境噪声 | 56 | 60 | 是 | / | 厂界西北侧 | |||||
工业企业厂界环境噪声 | 60 | 60 | 是 | / | 厂界西南侧 | |||||
工业企业厂界环境噪声 | 59 | 60 | 是 | / | 建港中学教学楼外1米(敏感点) |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 健民药业集团股份有限公司 | 2023.11.20 | 《中药类制药工业水污染排放标准》 (GB21906-2008) | pH | 7.5 | 6~9 | 是 | / | 总排口 | |
化学需氧量 | 27 | 100 | 是 | / | ||||||
氨氮 | 0.42 | 8 | 是 | / | ||||||
总磷 | 0.27 | 0.5 | 是 | / | ||||||
挥发酚 | ND | / | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 排放浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
2 | 苏泊尔炊具有限公司 | 2023.11.6 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 颗粒物 | 2.4 | 120 | 是 | / | 三号车间抛光2废气排口25# | |
颗粒物 | ND | 120 | 是 | / | 三号车间抛光3废气排口26# |
扫一扫在手机上查看当前页面