根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2024年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2024〕1号),现将环球国际(中国)官方网站 污染源监测(第四期)结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2024.8.19 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 化学需氧量 | 14 | 50 | 是 | / | / | 污水处理站(废水)出口 |
氨氮 | 1.77 | 5(8) | 是 | / | / | |||||
总磷 | 0.31 | 0.5 | 是 | / | / | |||||
2 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 2024.8.22 | 《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821-2005) | 化学需氧量 | 35 | 500 | 是 | / | 因企业污水排放至污水处理厂,采用预处理标准 | 总排口(废水) |
氨氮 | 0.70 | / | / | / | ||||||
总磷 | 0.41 | / | / | / | ||||||
3 | 岚图(武汉)汽车科技有限公司 | 2024.8.28 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 化学需氧量 | 24 | 500 | 是 | / | / | 总排口(废水) |
pH | 7.6 | 6~9 | 是 | / | / | |||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 氨氮 | 45 | 是 | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面