根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2024年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2024〕1号),现将环球国际(中国)官方网站 污染源监测(第五期)结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 武汉苏泊尔压力锅有限公司 | 2024.9.4 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 化学需氧量 | 13 | 500 | 是 | / | / | 总排口(废水) |
pH | 7.9 | 6~9 | 是 | / | 无量纲 | |||||
《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T 31962-2015) | 氨氮 | 3.55 | 45 | 是 | / | / | ||||
2 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 2024.9.4 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 化学需氧量 | 46 | 500 | 是 | / | / | 总排口(废水) |
pH | 6.6 | 6~9 | 是 | / | 无量纲 | |||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) | 氨氮 | 6.41 | 45 | 是 | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面