根据武汉市生态环境局办公室关于印发《市生态环境局办公室关于印发第三季度执法监测工作方案的通知》,现将环球国际(中国)官方网站 污染源监测(第六期)结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (Pa) | 标准限值 (Pa) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉罗七路加油站 | 2024.9.24 | 加油站大气污染物 排放标准 (GB20952-2020) | 密闭性 | 519 | >471 | 是 | / | 油罐 | |
气液比 | 1.06 | 1.0~1.2 | 是 | / | 无量纲 | 加油枪10 | ||||
1.19 | 加油枪4 | |||||||||
1.18 | 加油枪1 | |||||||||
1.14 | 加油枪3 | |||||||||
1.18 | 加油枪5 | |||||||||
1.02 | 加油枪7 | |||||||||
1.17 | 加油枪6 | |||||||||
1.02 | 加油枪12 | |||||||||
液阻 | 8 | 40 | 是 | / | 加油机1 | |||||
13 | 90 | |||||||||
18 | 155 | |||||||||
8 | 40 | 是 | / | 加油机2 | ||||||
12 | 90 | |||||||||
16 | 155 | |||||||||
10 | 40 | 是 | / | 加油机3 | ||||||
11 | 90 | |||||||||
17 | 155 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (Pa) | 标准限值 (Pa) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
2 | 延长石油湖北销售有限公司武汉四新北路综合能源分公司 | 2024.9.24 | 加油站大气污染物 排放标准 (GB20952-2020) | 密闭性 | 499 | >488 | 是 | / | 油罐 | |
气液比 | 1.03 | 1.0~1.2 | 是 | / | 无量纲 | 加油枪16 | ||||
1.14 | 加油枪12 | |||||||||
1.10 | 加油枪9 | |||||||||
1.16 | 加油枪4 | |||||||||
1.19 | 加油枪1 | |||||||||
1.16 | 加油枪5 | |||||||||
1.10 | 加油枪8 | |||||||||
1.09 | 加油枪6 | |||||||||
液阻 | 15 | 40 | 是 | / | 加油机1 | |||||
18 | 90 | |||||||||
22 | 155 | |||||||||
13 | 40 | 是 | / | 加油机2 | ||||||
16 | 90 | |||||||||
21 | 155 | |||||||||
12 | 40 | 是 | / | 加油机3 | ||||||
16 | 90 | |||||||||
23 | 155 | |||||||||
11 | 40 | 是 | / | 加油机4 | ||||||
16 | 90 | |||||||||
21 | 155 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (Pa) | 标准限值 (Pa) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司赫山路加油站 | 2024.9.24 | 加油站大气污染物 排放标准 (GB20952-2020) | 密闭性 | 530 | >481 | 是 | / | 油罐 | |
气液比 | 1.14 | 1.0~1.2 | 是 | / | 无量纲 | 加油枪14 | ||||
1.14 | 加油枪16 | |||||||||
1.11 | 加油枪7 | |||||||||
1.18 | 加油枪8 | |||||||||
1.15 | 加油枪6 | |||||||||
1.17 | 加油枪4 | |||||||||
1.13 | 加油枪3 | |||||||||
1.14 | 加油枪2 | |||||||||
液阻 | 15 | 40 | 是 | / | 加油机2 | |||||
20 | 90 | |||||||||
26 | 155 | |||||||||
14 | 40 | 是 | / | 加油机1 | ||||||
21 | 90 | |||||||||
29 | 155 | |||||||||
13 | 40 | 是 | / | 加油机3 | ||||||
19 | 90 | |||||||||
25 | 155 | |||||||||
12 | 40 | 是 | / | 加油机4 | ||||||
17 | 90 | |||||||||
23 | 155 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (Pa) | 标准限值 (Pa) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
4 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉捷达加油站 | 2024.9.25 | 加油站大气污染物 排放标准 (GB20952-2020) | 密闭性 | 566 | >481 | 是 | / | 油罐 | |
气液比 | 1.12 | 1.0~1.2 | 是 | / | 无量纲 | 加油枪1 | ||||
1.13 | 加油枪2 | |||||||||
1.07 | 加油枪4 | |||||||||
1.02 | 加油枪3 | |||||||||
1.12 | 加油枪6 | |||||||||
1.02 | 加油枪5 | |||||||||
1.12 | 加油枪13 | |||||||||
1.02 | 加油枪12 | |||||||||
液阻 | 11 | 40 | 是 | / | 加油机3 | |||||
15 | 90 | |||||||||
20 | 155 | |||||||||
10 | 40 | 是 | / | 加油机4 | ||||||
15 | 90 | |||||||||
21 | 155 | |||||||||
10 | 40 | 是 | / | 加油机2 | ||||||
15 | 90 | |||||||||
22 | 155 | |||||||||
11 | 40 | 是 | / | 加油机1 | ||||||
15 | 90 | |||||||||
20 | 155 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (Pa) | 标准限值 (Pa) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
5 | 武汉市鸿顺天润石化油品销售有限公司(道达尔孟家铺) | 2024.9.24 | 加油站大气污染物 排放标准 (GB20952-2020) | 密闭性 | 528 | >481 | 是 | / | 油罐 | |
气液比 | 1.10 | 1.0~1.2 | 是 | / | 无量纲 | 加油枪15 | ||||
1.19 | 加油枪16 | |||||||||
1.07 | 加油枪9 | |||||||||
1.14 | 加油枪10 | |||||||||
1.05 | 加油枪11 | |||||||||
1.04 | 加油枪12 | |||||||||
1.13 | 加油枪13 | |||||||||
1.01 | 加油枪14 | |||||||||
液阻 | 13 | 40 | 是 | / | 加油机2 | |||||
18 | 90 | |||||||||
22 | 155 | |||||||||
14 | 40 | 是 | / | 加油机1 | ||||||
17 | 90 | |||||||||
22 | 155 | |||||||||
14 | 40 | 是 | / | 加油机3 | ||||||
19 | 90 | |||||||||
28 | 155 | |||||||||
12 | 40 | 是 | / | 加油机4 | ||||||
16 | 90 | |||||||||
23 | 155 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (Pa) | 标准限值 (Pa) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
6 | 武汉友志达石油设备有限公司动物园路加油站 | 2024.9.24 | 加油站大气污染物 排放标准 (GB20952-2020) | 密闭性 | 639 | >359 | 是 | / | 油罐 | |
气液比 | 1.00 | 1.0~1.2 | 是 | / | 无量纲 | 加油枪15 | ||||
1.04 | 加油枪17 | |||||||||
1.04 | 加油枪16 | |||||||||
1.04 | 加油枪18 | |||||||||
1.06 | 加油枪21 | |||||||||
1.08 | 加油枪19 | |||||||||
1.02 | 加油枪20 | |||||||||
1.07 | 加油枪22 | |||||||||
1.09 | 加油枪13 | |||||||||
1.12 | 加油枪11 | |||||||||
1.10 | 加油枪9 | |||||||||
1.05 | 加油枪7 | |||||||||
液阻 | 17 | 40 | 是 | / | 加油机1 | |||||
17 | 90 | |||||||||
19 | 155 | |||||||||
13 | 40 | 是 | / | 加油机2 | ||||||
14 | 90 | |||||||||
21 | 155 | |||||||||
11 | 40 | 是 | / | 加油机3 | ||||||
15 | 90 | |||||||||
20 | 155 | |||||||||
12 | 40 | 是 | / | 加油机4 | ||||||
16 | 90 | |||||||||
20 | 155 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (Pa) | 标准限值 (Pa) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
7 | 武汉锦华恒源能源公司马沧湖加油站 | 2024.9.24 | 加油站大气污染物 排放标准 (GB20952-2020) | 密闭性 | 584 | >458 | 是 | / | 油罐 | |
气液比 | 1.01 | 1.0~1.2 | 是 | / | 无量纲 | 加油枪5 | ||||
1.17 | 加油枪2 | |||||||||
1.18 | 加油枪4 | |||||||||
1.05 | 加油枪7 | |||||||||
1.20 | 加油枪1 | |||||||||
1.10 | 加油枪10 | |||||||||
1.19 | 加油枪11 | |||||||||
1.09 | 加油枪14 | |||||||||
1.14 | 加油枪17 | |||||||||
1.09 | 加油枪20 | |||||||||
1.19 | 加油枪18 | |||||||||
1.10 | 加油枪24 | |||||||||
液阻 | 15 | 40 | 是 | / | ||||||
20 | 90 | |||||||||
28 | 155 | |||||||||
15 | 40 | 是 | / | 加油机3 | ||||||
20 | 90 | |||||||||
27 | 155 | |||||||||
13 | 40 | 是 | / | 加油机2 | ||||||
18 | 90 | |||||||||
26 | 155 | |||||||||
13 | 40 | 是 | / | 加油机1 | ||||||
22 | 90 | |||||||||
28 | 155 |
扫一扫在手机上查看当前页面