根据武汉市生态环境局办公室关于印发《市生态环境局办公室关于印发第三季度执法监测工作方案的通知》,现将环球国际(中国)官方网站 污染源监测(第七期)结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 2024.9.24 | 加油站大气污染 物排放标准 (GB20952-2020) | 非甲烷总烃 | 1.90 | 4.0 | 是 | / | 罗七北路加油站东侧 | ||
2.78 | 罗七北路加油站南侧 | |||||||||
2.85 | 罗七北路加油站西侧 | |||||||||
3.09 | 罗七北路加油站北侧 | |||||||||
2 | 延长石油湖北销售有限公司武汉四新北路综合能源分公司 | 2024.9.24 | 加油站大气污染 物排放标准 (GB20952-2020) | 非甲烷总烃 | 1.89 | 4.0 | 是 | / | 延长加油站东侧 | |
2.32 | 延长加油站南侧 | |||||||||
3.44 | 延长加油站西侧 | |||||||||
2.95 | 延长加油站北侧 | |||||||||
3 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司赫山路加油站 | 2024.9.23 | 加油站大气污染 物排放标准 (GB20952-2020) | 非甲烷总烃 | 2.12 | 4.0 | 是 | / | 赫山路加油站东侧 | |
3.36 | 赫山路加油站南侧 | |||||||||
2.98 | 赫山路加油站西侧 | |||||||||
3.71 | 赫山路加油站北侧 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
4 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉捷达加油站 | 2024.9.24 | 加油站大气污染 物排放标准 (GB20952-2020) | 非甲烷总烃 | 1.60 | 4.0 | 是 | / | 捷达加油站东侧 | |
2.88 | 捷达加油站南侧 | |||||||||
3.38 | 捷达加油站西侧 | |||||||||
2.65 | 捷达加油站北侧 | |||||||||
5 | 武汉市鸿顺天润石化油品销售有限公司(道达尔孟家铺) | 2024.9.24 | 加油站大气污染 物排放标准 (GB20952-2020) | 非甲烷总烃 | 1.89 | 4.0 | 是 | / | 延长加油站东侧 | |
2.32 | 延长加油站南侧 | |||||||||
3.44 | 延长加油站西侧 | |||||||||
2.95 | 延长加油站北侧 | |||||||||
6 | 武汉友志达石油设备有限公司动物园路加油站 | 2024.9.25 | 加油站大气污染 物排放标准 (GB20952-2020) | 非甲烷总烃 | 1.02 | 4.0 | 是 | / | 动物园路加油站东侧 | |
1.90 | 动物园路加油站南侧 | |||||||||
1.95 | 动物园路加油站西侧 | |||||||||
1.63 | 动物园路加油站北侧 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
7 | 武汉锦华恒源能源公司马沧湖加油站 | 2024.9.23 | 加油站大气污染 物排放标准 (GB20952-2020) | 非甲烷总烃 | 2.96 | 4.0 | 是 | / | 马沧湖加油站东侧 | |
3.88 | 马沧湖加油站南侧 | |||||||||
3.89 | 马沧湖加油站西侧 | |||||||||
3.86 | 马沧湖加油站北侧 |
扫一扫在手机上查看当前页面