2024年环球国际(中国)官方网站 污染源监测结果信息公开
根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2024年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2024〕1号),现将环球国际(中国)官方网站 污染源监测(第八期)结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 武汉市中医医院环球国际 院区 | 2024.10.16 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB8978-1996) | 化学需氧量 | 58 | 250 | 是 | / | / | 总排口(废水) |
pH | 7.2 | 6~9 | 是 | / | 无量纲 | |||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 氨氮 | 17.1 | 45 | 是 | / | / | ||||
2 | 武汉市环球国际 医院 | 2024.10.15 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB8978-1996) | 化学需氧量 | 60 | 250 | 是 | / | / | 总排口(废水) |
pH | 7.1 | 6~9 | 是 | / | 无量纲 | |||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 氨氮 | 30.0 | 45 | 是 | / | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
3 | 武汉市第五医院 | 2024.10.15 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB8978-1996) | 化学需氧量 | 152 | 250 | 是 | / | / | 总排口(废水) |
pH | 7.6~7.7 | 6~9 | 是 | / | 无量纲 | |||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 氨氮 | 9.66 | 45 | 是 | / | / | ||||
4 | 泰康同济(武汉)医院 | 2024.10.16 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB8978-1996) | 化学需氧量 | 112 | 250 | 是 | / | / | |
pH | 7.4~7.7 | 6~9 | 是 | / | 无量纲 | |||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 氨氮 | 21.4 | 45 | 是 | / | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 监测结果 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
5 | 武汉国博能源管理有限公司 | 2024.10.17 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 化学需氧量 | 28 | 500 | 是 | / | / | 总排口(废水) |
pH | 7.9~8.8 | 6~9 | 是 | / | 无量纲 | |||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 氨氮 | 0.05 | 45 | 是 | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面