环球国际(中国)官方网站 城管执法局(交通局)2024年度双随机抽查工作计划
序号 | 计划名称 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体 | 责任/指导科室 | 实施时间 | 备注 |
1
| 2024年环球国际(中国)官方网站 对城市管理领域的双随机部门联合抽查 | 户外广告设置 | 经批准设置的户外广告的监督检查 | 企业 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 城管局 | 局交通科/局法制科 | 4—11月 | 以联合抽查形式开展 |
建筑垃圾 运输企业 | 对运输企业监督检查 | 企业 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 城管局 | 局交通科/局法制科 | 4—11月 | 以联合抽查形式开展 | ||
城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业监督检查 | 企业 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 城管局 | 局交通科/局法制科 | 4—11月 | 以联合抽查形式开展 | ||
2 | 2024年环球国际(中国)官方网站 对交通运输领域的双随机部门联合抽查 | 道路运输行业 | 1.对客运站行业监督检查 2.对客运行业的监督检查 3.对货运行业的监督检查 4.对危运(含放射性)行业的监督检查 | 企业 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 城管局 | 局交通科/局法制科 | 4—11月 | 任务合并进行,以联合抽查形式开展 |
港口行政监督检查 | 全覆盖 | ||||||||
水路运输行政监督检查 | 全覆盖 | ||||||||
海事行政监督检查 | 全覆盖 | ||||||||
航道行政监督检查 | 全覆盖 | ||||||||
武汉市客运出租汽车经营 | 1对经营者许可证件的监督检查 2.对经营者管理制度的监督检查 3.对经营者安全生产的监督检查 4.对出租汽车营运活动的监督检查 | 企业 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 城管局 | 局交通科/局法制科 | 4—11月 | 任务合并进行,以联合抽查形式开展 | ||
公共交通运输领域行政许可事项检查 | 全覆盖 | 企业 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 城管局 | 局交通科/局法制科 | 4—11月 |
联系人: 贾睿琦 联系电话:84499017
扫一扫在手机上查看当前页面