一、总体情况
2023年,我局贯彻落实中央、省、市、区关于政府信息公开的工作要求,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,全面推进政府信息主动公开。
(一)主动公开情况。全年围绕城市管理工作实际,主动公开本单位财政预决算、城市综合执法、工作动态等76条信息,处理依申请公开2件,在信用信息汇集系统上报送了265件一般程序行政处罚案件,确保了信息发布的准确、规范、完整。
(二)依申请公开情况。不断完善依申请公开工作流程,依法依规做好依申请公开,处理依申请公开2件,全部依法办结。
(三)政府信息管理情况。切实做好信息公开保密审查,严格落实“三审制”要求,确保所公开的信息全面、准确、及时。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局以环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站为政府信息公开主要渠道,对部门栏目进行优化调整,定期更新栏目内容,及时公开各类相关信息。
(五)监督保障情况。健全政府信息公开保密审查制度、年度报告制度等,自觉接受社会群众监督,落实政府信息公开责任。
二、主动公开政府信息情况
2023年,我局共处理一般行政处罚案件265起,均通过“双公示”平台进行公示。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 265 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 344.1187 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我局受理信息公开申请2件,全部依法办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,我局没有因政府信息公开产生行政复议或者行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政务公开工作稳步推进,仍然仍存在一些问题,如政府信息更新时效性需进一步加强。下一步,我们将加强业务学习培训,提高干部职工信息公开的意识,不断优化提升政务公开水平。
六、其他需要报告的事项
我局接办区人大议案、建议15件,其中主办7件,会办8件;接办区政协建议案、提案19件,其中主办6件,会办13件。于2023年7月完成了全部议提案承办工作,办结率100%,代表委员满意率100%。全年无政府信息处理费收取情况。
扫一扫在手机上查看当前页面