一、总体情况
2024年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,遵循公正、公平、合法、便民的原则,认真做好政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况。全年主动公开本单位财政预决算、城市综合执法、交通运输等32条信息,处理依申请公开8件,在信用信息汇集系统上报送了264件一般程序行政处罚案件。
(二)依申请公开情况。2024年区城管执法局收到政府信息公开申请8件,已全部办结。
(三)政府信息管理情况。提升政府信息管理规范化,严格落实信息公开保密审查制度,加强城市管理领域相关政策和措施等政府信息管理,确保全面、准确、及时公开发布。
(四)政府信息公开平台建设情况。以环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站为政府信息公开主要渠道,及时更新栏目内容并公开各类相关信息。
(五)监督保障情况。进一步规范工作审查流程,确保所公开的信息全面、准确、及时,自觉接受社会群众监督,落实政府信息公开责任。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局共处理一般行政处罚案件结案264起,所有处罚案件都通过“双公示”平台进行公示。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 264 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 416.7035 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局受理信息公开申请8件,结转下年度3件。目前已全部办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局没有因政府信息公开产生行政复议或者行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局进一步规范政府信息公开工作流程,并及时准确进行发布,各项工作持续有效推进。但与上级的要求和公众的需求还存在差距,如政务公开的内容还不够全面,形式还不够多样化。下一步,我们将继续加强政务公开政策学习和业务培训,进一步强化业务人员主动公开意识,把相关栏目维护好、保障好,切实提升政务公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局承办区人大、政协议提案共38件。其中,人大建议案主办13、会办8件;政协提案主办8件、会办9件。所有建议提案均按照规定的办理流程和时间节点,进行认真细致地办理答复,办理答复率100%,办结率100%,代表、委员满意率100%。全年无政府信息处理费收取情况。
扫一扫在手机上查看当前页面