一、总体情况
2021年,我局按照《政府信息公开条例》的要求,不断加强组织体系和制度体系建设,围绕建设法治、透明、服务政府的要求,进一步加大政府信息公开力度,严格责任分工,安排办公室一名工作人员专门负责组织、协调、落实全局政府信息公开工作,各科室安排一名工作人员作为本部门政府信息公开联络员,确保全局政府信息公开工作落到实处。畅通公开渠道,以湖北省政务服务网、环球国际(中国)官方网站 人民政府网站为信息公开的主要渠道,主动公开我局工作职能、行政职权事项、住房保障工作、行政执法等信息,确保政府信息及时准确公开,自觉接受社会各界的监督。
二、主动公开政府信息情况
2021年,按照区政府信息公开工作要求,我局主动公开了工作职能、机构设置、办公地址、联系方式、局班子成员及分工、“双随机、一公开”、财政预算决算、住房保障和城市综合执法等信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 (历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局共收到5份政府信息公开申请,因申请公开信息内容不属于我局工作职能范围,我局均根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第(二)项的规定及时予以回复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我局无政府信息公开行政复议或行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作主要存在以下问题:一是工作人员对政府信息公开工作认识不足;二是政府信息公开的内容有待扩展。为此,我局下一步工作重点:一是加强业务培训,组织工作人员开展《政府信息公开条例》的学习、讨论,着力提高工作人员的信息公开意识;二是拓展政府信息公开内容,挖掘政府信息公开的深度和广度,增强政府信息公开的透明度和认知度。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局共受理人大政协议提案40件,其中主办31件,协办9件,已办结40件,办结率100%,满意率100%。
环球国际(中国)官方网站 住房保障和房屋管理局
2022年1月5日
扫一扫在手机上查看当前页面