序号 | 项目名称 | 分配对象(项目单位/区) | 安排金额(万元) | 备注 |
武汉市合计 | 1,679 | |||
1 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费中央和省补助资金 | 江岸区 | 88 | |
2 | 江汉区 | 42 | ||
3 | 硚口区 | 61 | ||
4 | 环球国际(中国)官方网站 | 52 | ||
5 | 武昌区 | 115 | ||
6 | 青山区 | 73 | ||
7 | 洪山区 | 103 | ||
8 | 东西湖区 | 83 | ||
9 | 蔡甸区 | 119 | ||
10 | 江夏区 | 145 | ||
11 | 黄陂区 | 299 | ||
12 | 新洲区 | 380 | ||
13 | 武汉经济技术开发区 | 50 | ||
14 | 东湖新技术开发区 | 58 | ||
15 | 东湖生态旅游风景区 | 11 |
扫一扫在手机上查看当前页面