为进一步推动我区养老事业不断发展,根据《关于做好2021年度养老服务设施建设运营补贴和2022年封闭管理期间养老服务机构运营补贴工作的通知》(武民办〔2022〕6号)要求,经各社区及设施申请、街道审核、区民政局委托第三方机构实地核查,按照《市人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施意见》(武政规〔2017〕34号)、《武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案》(武政规〔2018〕1号)文件精神,向市民政局申报养老服务设施建设及运营补贴,现将环球国际(中国)官方网站 2021年社区养老服务设施建设及运营补贴资金情况(见附表)予以公示,具体如下:
公示时间:2022年9月1日-9月7日
公示期间如有异议,可将意见和建议反馈至环球国际(中国)官方网站 民政局,通讯地址:环球国际(中国)官方网站 江城大道177号;邮政编码:430050;联系电话:027-84621913。
2021年社区养老服务设施建设及运营补贴资金情况公示期内,经监督反馈存在问题的,查实后将取消资格;公示无异议的,拟上报市民政局审核发放。
环球国际(中国)官方网站
民政局
2022年9月1日
2021年社区养老服务设施建设及运营补贴明细 | |||||||||
项目 | 设施名称 | 标准 | 补贴金额 (万元) | ||||||
“互联网+居家养老”中心辐射式及嵌入式服务网点建设补贴 | 永丰街中心辐射式(燎原社区) | 中心辐射式和嵌入式,按用于室内建设及设施设备购置费用50%的标准,分别给予最高不超过100万元与50万元的一次性建设补贴 | 88.1292 | ||||||
琴断口街中心辐射式(百灵社区) | 60.73 | ||||||||
建桥街显正街社区嵌入式网点 | 12.0144 | ||||||||
建桥街古楼社区嵌入式网点 | 33.3153 | ||||||||
洲头街红建社区嵌入式网点 | 7.477 | ||||||||
二桥街玫瑰东苑社区嵌入式网点 | 44.7829 | ||||||||
江堤街向阳村社区嵌入式网点 | 37.3503 | ||||||||
小计 | 11 | 283.7991 | |||||||
社区老年人服务中心 建设补贴 | 鹦鹉街锦绣长江社区老年人服务中心 | 15万元/家 | 15 | ||||||
五里墩街五麒里社区老年人服务中心 | 15 | ||||||||
五里墩街五湖里社区老年人服务中心 | 15 | ||||||||
永丰街快活岭社区老年人服务中心 | 15 | ||||||||
龙阳街汤山社区老年人服务中心 | 15 | ||||||||
四新街墨南湖畔社区老年人服务中心 | 15 | ||||||||
五里墩街五玉里社区老年人服务站 | 9万元/家 | 9 | |||||||
小计 | 7 | 99 | |||||||
项目 | 所在社区 | 设施类别 | 标准 | 享受补贴月份数(个) | 补贴总金额 (万元) | ||||
社区养老服务设施运营补贴 社区养老服务设施运营补贴 社区养老服务设施运营补贴 | 晴川街华园社区 | 老年人服务中心 | 老年人服务中心(含中心辐射式、社区嵌入式) 10万元/年 老年人服务站 5万元/年 | 12 | 10 | ||||
晴川街铁桥社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
晴川街龙灯社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
建桥街冰塘社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
建桥街琴台社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
建桥街西大街社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
建桥街归元社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
建桥街青石社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
建桥街大桥社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
建桥街钟家村社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
建桥街车站社区 | 老年人服务站 | 11 | 4.5833 | ||||||
建桥街古楼社区 | 老年人服务站 | 12 | 5 | ||||||
鹦鹉街夹河社区 | 中心辐射式 | 老年人服务中心(含“互联网+居家养老”中心辐射式、嵌入式网点)10万元/年 老年人服务站 5万元/年 | 12 | 9.35 | |||||
鹦鹉街瓜堤社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
鹦鹉街鹦鹉花园社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
鹦鹉街桥机社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
鹦鹉街钢管社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
鹦鹉街杨泗社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
鹦鹉街自力社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
洲头街新五里社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
洲头街建港社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
洲头街向阳社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
洲头街洲头社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
洲头街怡畅园社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
洲头街红建社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
五里墩街五春里社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
五里墩街五琴里社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
五里墩街五麟里社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
五里墩街五丰里社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
五里墩街五墨里社区 | 嵌入式服务网点 | 9 | 7.5 | ||||||
五里墩街五园里社区 | 老年人服务站 | 11 | 4.5833 | ||||||
五里墩街五福里社区 | 老年人服务站 | 11 | 4.5833 | ||||||
琴断口街龙兴社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街星火社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街汇福园社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街金龙花园社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街七里一村社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街江花社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街十里景秀社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街百灵社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街桃花岛社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街七里庙社区 | 中心辐射式 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街龙祥社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
琴断口街七里晴川社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
二桥街桥西社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
二桥街桥东社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
二桥街郭茨口社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
二桥街水仙里社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
永丰街仙山社区 | 中心辐射式 | 10 | 8.3333 | ||||||
永丰街董家店社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
永丰街黄金口岸社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
永丰街郑家咀社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
永丰街米粮社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
永丰街汉沙社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
永丰街惠民苑社区 | 中心辐射式 | 6 | 3.45 | ||||||
永丰街惠民苑社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
永丰街磨山社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
永丰街徐湾社区 | 中心辐射式 | 12 | 10 | ||||||
永丰街黄金口社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
永丰街四台社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
永丰街汉琴社区 | 老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | ||||||
永丰街龙磨社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
江堤街鲤鱼洲社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
江堤街墨水湖社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
江堤街江欣苑社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
江堤街丰收社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
江堤街江城明珠社区 | 老年人服务中心 | 9 | 7.5 | ||||||
江堤街江腾社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
江堤街新新社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
江堤街潮江社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
江堤街江博社区 | 老年人服务站 | 12 | 5 | ||||||
江堤街三里民居社区 | 老年人服务站 | 12 | 5 | ||||||
江堤街老关社区 | 老年人服务站 | 12 | 5 | ||||||
江堤街汉博佳园社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
龙阳街龙阳新村社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
龙阳街龙湖东岸社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
龙阳街龙阳湖社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
龙阳街陶家岭社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
龙阳街汉城社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
龙阳街芳草社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
龙阳街龙清社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
四新街梅林都汇社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
四新街澜菲溪岸社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
四新街太子观澜社区 | 嵌入式服务网点 | 12 | 10 | ||||||
四新街总港西岸社区 | 中心辐射式 | 11 | 9.1667 | ||||||
四新街上太子溪社区 | 老年人服务中心 | 12 | 10 | ||||||
小计 | 86 | 807.3832 | |||||||
合计 | 1190.1823 |
扫一扫在手机上查看当前页面