为做好养老服务机构疫情防控工作,按照《市民政局关于发放养老服务机构疫情防控期间运营补贴的通知》要求,经各养老机构申报、第三方核查、区民政局审核,现将2022年2月环球国际(中国)官方网站 养老服务机构疫情防控期间运营补贴予以公示,有关情况公示如下:
一、2022年2月养老服务机构封闭期间运营补贴汇总表(见附表)
二、公示时间:2022年5月6日-5月12日
三、有关事项
(一)公示期间如有异议,可向环球国际(中国)官方网站 民政局反映,通讯地址:环球国际(中国)官方网站 江城大道177号,邮政编码:430050,联系人:杨婵,联系电话:027-84621913。
(二)公示养老机构建设运营补贴如有反映问题一经查实的,报业务主管部门同意后,取消资格;公示无异议的,拟上报市民政局审核发放。
附件:《2022年2月养老服务机构封闭期间运营补贴汇总表》
环球国际(中国)官方网站 民政局
2022年5月6日
2022年2月养老服务机构封闭期间运营补贴汇总表 | ||||||||
单位: | 填表人: | 分管领导: | 年 月 日 | |||||
序号 | 机构名称 | 类别(公办/民办/农村福利院/24小时集中照护服务网点) | 2月21日在院人数 | 补贴金额(万元) (500元/人/月*人数) | ||||
小计(人) | 代养人数 | 集中供养特困人员人数 | ||||||
1 | 环球国际(中国)官方网站 社会福利院 | 公办 | 483 | 450 | 33 | 24.15 | ||
2 | 环球国际(中国)官方网站 和睦康养老院 | 民办 | 28 | 28 | 0 | 1.4 | ||
3 | 环球国际(中国)官方网站 招商观颐之家颐养院 | 民办 | 85 | 85 | 0 | 4.25 | ||
4 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街夕阳红老年公寓 | 民办 | 30 | 30 | 0 | 1.5 | ||
5 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街鸿泰养老院 | 民办 | 57 | 57 | 0 | 2.85 | ||
6 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉街桥机社区康泰养老院 | 民办 | 27 | 27 | 0 | 1.35 | ||
7 | 环球国际(中国)官方网站 楠山有约夹河社区中心辐射式 | 24小时集中照护服务网点 | 13 | 13 | 0 | 0.65 | ||
8 | 环球国际(中国)官方网站 永丰街燎原社区宜居养老院 | 民办 | 64 | 64 | 0 | 3.2 | ||
9 | 环球国际(中国)官方网站 永丰街惠民苑社区迎红养老院 | 民办 | 57 | 57 | 0 | 2.85 | ||
10 | 环球国际(中国)官方网站 永丰街惠民苑社区中心辐射式 | 24小时集中照护服务网点 | 35 | 35 | 0 | 1.75 | ||
11 | 环球国际(中国)官方网站 汉沙社区养老院 | 民办 | 63 | 63 | 0 | 3.15 | ||
12 | 民办 | 32 | 32 | 0 | 1.6 | |||
13 | 环球国际(中国)官方网站 陶家岭社区怡安养老院 | 民办 | 37 | 37 | 0 | 1.85 | ||
14 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳街汉城社区(福星)养老院 | 民办 | 62 | 62 | 0 | 3.1 | ||
15 | 环球国际(中国)官方网站 龙阳街汉城社区(情川)养老院 | 民办 | 77 | 77 | 0 | 3.85 | ||
16 | 环球国际(中国)官方网站 南城社区养老院 | 民办 | 49 | 49 | 0 | 2.45 | ||
17 | 环球国际(中国)官方网站 建桥街古楼社区养老院 | 民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 环球国际(中国)官方网站 建桥街南城社区(爱心)养老院 | 民办 | 24 | 24 | 0 | 1.2 | ||
19 | 武汉楠山康养有限责任公司月湖惠养老院分公司 | 民办 | 31 | 31 | 0 | 1.55 | ||
20 | 环球国际(中国)官方网站 龙灯社区中心辐射式 | 24小时集中照护服务网点 | 11 | 11 | 0 | 0.55 | ||
21 | 环球国际(中国)官方网站 五琴里社区幸福安康养老院 | 民办 | 39 | 39 | 0 | 1.95 | ||
22 | 环球国际(中国)官方网站 五春里社区长寿养老院 | 民办 | 24 | 24 | 0 | 1.2 | ||
23 | 环球国际(中国)官方网站 五里墩街常青养老院 | 民办 | 79 | 79 | 0 | 3.95 | ||
24 | 环球国际(中国)官方网站 琴断口街七里一村社区养老院 | 民办 | 75 | 75 | 0 | 3.75 | ||
25 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街桥西社区养老院 | 民办 | 42 | 42 | 0 | 2.1 | ||
26 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街知音东苑社区养老院 | 民办 | 62 | 62 | 0 | 3.1 | ||
27 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街玫瑰西园社区康乐养老院 | 民办 | 97 | 97 | 0 | 4.85 | ||
28 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街知音西苑社区养老院 | 民办 | 39 | 39 | 0 | 1.95 | ||
合计 | 公办(1)家,民办(24)家,农村福利院(0)家,网点(3)家; | 1722 | 1689 | 33 | 86.1 | |||
备注:市属养老服务机构封闭管理运营补贴所需资金由市财政负担,区属养老服务机构封闭管理运营补贴所需资金由市、区财政按1:1比例负担。 |
扫一扫在手机上查看当前页面