环球国际(中国)官方网站 2022年度社区养老服务设施建设及运营补贴公示
为进一步提升全区养老服务质量和水平,推动养老服务业可持续发展,根据《市民政局办公室关于规范养老服务补贴资金管理使用相关工作的通知》(武民办〔2023〕7号)和《市民政局关于做好2021年度养老服务设施建设运营补贴和2022年封闭管理期间养老服务机构运营补贴工作的通知》(武民办〔2022〕6号)文件要求,为落实养老服务设施扶持政策,区民政局委托第三方机构对2022年度新建社区养老服务设施开展验收核查;联合第三方机构及区级养老平台对2022年度运营的社区养老服务设施开展运营核查。各街道、社区根据验收及核查情况进行复核,并对社区养老服务设施补贴进行申报、审核,现将2022年度社区养老服务设施建设及运营补贴资金情况(见附表)予以公示,具体如下:
公示时间:2023年12月8日-12月14日
公示期间如有异议,可将意见和建议反馈至环球国际(中国)官方网站 民政局,通讯地址:环球国际(中国)官方网站 江城大道177号;邮政编码:430050;联系电话:027-84621913。
公示期间,经监督反馈存在问题的,查实后将取消资格;公示无异议的,审核发放。
环球国际(中国)官方网站 民政局
2023年12月8日
2022年度社区养老服务设施建设及运营补贴一览表
建设补贴 | ||||
序号 | 设施名称 | 补贴金额 | 备注 | |
1 | 江堤街江宁社区老年人服务中心 | 14.9713 | ||
2 | 五里墩街五瑞里社区嵌入式服务网点 | 38.9048 | ||
3 | 二桥街赫山社区嵌入式服务网点 | 38.9056 | ||
4 | 永丰街仙湖社区嵌入式服务网点 | 37.8924 | ||
合计 | 130.6741 | |||
运营补贴 | ||||
序号 | 设施名称 | 补贴月数 | 补贴 金额 | 备注 |
1 | 晴川街华园社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
2 | 晴川街铁桥社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
3 | 晴川街龙灯社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
4 | 建桥街冰塘社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
5 | 建桥街琴台社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
6 | 建桥街西大街社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
7 | 建桥街归元社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
8 | 建桥街青石社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
9 | 建桥街大桥社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
10 | 建桥街钟家村社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
11 | 建桥街古楼社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
12 | 建桥街显正街社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
13 | 建桥街车站社区老年人服务站 | 9 | 3.75 | |
14 | 鹦鹉街夹河社区中心辐射式 | 12 | 5.05 | 扣减3-5月、9-12月封闭管理期间补贴4.95万元。 |
15 | 鹦鹉街瓜堤社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
16 | 鹦鹉街鹦鹉花园社区老年人服务中心 | 9 | 7.5 | |
17 | 鹦鹉街桥机社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
18 | 鹦鹉街钢管社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
19 | 鹦鹉街杨泗社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
20 | 鹦鹉街自力社区嵌入式服务网点 | 9 | 7.5 | |
21 | 鹦鹉街锦绣长江社区老年人服务中心 | 9 | 7.5 | |
22 | 洲头街新五里社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
23 | 洲头街建港社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
24 | 洲头街向阳社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
25 | 洲头街洲头社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
26 | 洲头街怡畅园社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
27 | 洲头街红建社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
28 | 五里墩街五春里社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
29 | 五里墩街五琴里社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
30 | 五里墩街五麟里社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
31 | 五里墩街五丰里社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
32 | 五里墩街五墨里社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
33 | 五里墩街五湖里社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
34 | 五里墩街五麒里社区嵌入式服务网点 | 8 | 6.6667 | |
35 | 五里墩街五园里社区老年人服务站 | 10 | 4.1667 | |
36 | 五里墩街五福里社区老年人服务站 | 12 | 5 | |
37 | 五里墩街五玉里社区老年人服务站 | 11 | 4.5833 | |
38 | 琴断口街龙兴社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
39 | 琴断口街星火社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
40 | 琴断口街汇福园社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
41 | 琴断口街金龙花园社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
42 | 琴断口街七里一村社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
43 | 琴断口街江花社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
44 | 琴断口街十里景秀社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
45 | 琴断口街百灵社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
46 | 琴断口街桃花岛社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
47 | 琴断口街七里庙社区中心辐射式 | 11 | 9.1667 | |
48 | 琴断口街龙祥社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
49 | 琴断口街七里晴川社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
50 | 二桥街桥西社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
51 | 二桥街桥东社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
52 | 二桥街郭茨口社区嵌入式服务网点 | 9 | 7.5 | |
53 | 二桥街水仙里社区嵌入式服务网点 | 9 | 7.5 | |
54 | 二桥街玫瑰东苑社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
55 | 永丰街仙山社区中心辐射式 | 10 | 8.3333 | |
56 | 永丰街董家店社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
57 | 永丰街黄金口岸社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
58 | 永丰街郑家咀社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
59 | 永丰街米粮社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
60 | 永丰街汉沙社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
61 | 永丰街惠民苑社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
62 | 永丰街惠民苑社区中心辐射式 | 4 | 0.8333 | 3-5月、9-12月享受封闭管理期间补贴,仅发放6月运营合格补贴。 |
63 | 永丰街磨山社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
64 | 永丰街徐湾社区中心辐射式 | 12 | 10 | |
65 | 永丰街黄金口社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
66 | 永丰街四台社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
67 | 永丰街汉琴社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
68 | 永丰街龙磨社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
69 | 永丰街燎原社区中心辐射式 | 6 | 5 | |
70 | 永丰街快活岭社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
71 | 江堤街鲤鱼洲社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
72 | 江堤街墨水湖社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
73 | 江堤街江欣苑社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
74 | 江堤街丰收社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
75 | 江堤街江城明珠社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
76 | 江堤街江腾社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
77 | 江堤街新新社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
78 | 江堤街潮江社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
79 | 江堤街汉博佳园社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
80 | 江堤街向阳村社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
81 | 江堤街三里民居社区老年人服务站 | 11 | 4.5833 | |
82 | 江堤街江博社区老年人服务站 | 12 | 5 | |
83 | 江堤街老关社区老年人服务站 | 12 | 5 | |
84 | 龙阳街龙阳新村社区嵌入式服务网点 | 10 | 8.3333 | |
85 | 龙阳街龙湖东岸社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
86 | 龙阳街龙阳湖社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
87 | 龙阳街陶家岭社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
88 | 龙阳街汉城社区嵌入式服务网点 | 11 | 9.1667 | |
89 | 龙阳街芳草社区老年人服务中心 | 11 | 9.1667 | |
90 | 龙阳街龙清社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
91 | 龙阳街汤山社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
92 | 四新街梅林都汇社区老年人服务中心 | 10 | 8.3333 | |
93 | 四新街澜菲溪岸社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
94 | 四新街太子观澜社区嵌入式服务网点 | 12 | 10 | |
95 | 四新街总港西岸社区中心辐射式 | 11 | 9.1667 | |
96 | 四新街上太子溪社区老年人服务中心 | 12 | 10 | |
97 | 四新街墨南湖畔社区老年人服务中心 | 8 | 6.6667 | |
合计 | 825.4671 | |||
建设及运营补贴共计 | 956.1412 |
扫一扫在手机上查看当前页面