按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年4月25日至2025年4月30日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路105号
附件:2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2025年4月25日
2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 代露 | 420************029 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 范文博 | 420************034 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 方荣 | 421************843 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 高雄 | 420************319 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 何雯 | 420************866 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 胡宥炆 | 420************012 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 黄朝霞 | 422************646 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 黄凡 | 420************528 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 李晨 | 421************329 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 李红 | 420************028 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 林昭君 | 360************125 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 刘世双 | 420************346 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 刘言 | 411************729 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 卢雅丽 | 429************741 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 马晓磊 | 420************219 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 梅玫 | 420************424 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 裴桃云 | 422************045 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 彭婷 | 420************324 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 彭兴 | 422************303 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 邱欢 | 420************865 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 沈时响 | 421************922 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 沈雅琦 | 320************125 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 孙继琳 | 421************504 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 孙亚芹 | 429************268 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 童陆发 | 432************288 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 王彩红 | 420************72X | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 王璐 | 422************507 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 王勤勤 | 411************342 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 文采莹 | 440************243 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 闻春玲 | 422************367 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 肖文佩 | 422************929 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 肖友英 | 421************82X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 辛丽霞 | 420************022 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 张艳波 | 130************862 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 周丽 | 420************024 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 朱玲 | 420************94X | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月28日 | 2000 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 程红梅 | 421************622 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 程孟瑶 | 420************861 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 邓爱芝 | 429************663 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 邓霞 | 421************060 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 董醵 | 422************372 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 黄路 | 420************640 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 黄书培 | 422************943 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 黄文杰 | 420************512 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 李阳 | 420************320 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 廖雪薇 | 420************021 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 刘俊 | 420************23X | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 马凤娇 | 429************647 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 潘俊杰 | 421************817 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 苏金凤 | 232************029 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 谭松 | 421************817 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
52 | 武汉军需工业技工学校 | 万家成 | 420************438 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
53 | 武汉军需工业技工学校 | 魏贵芳 | 410************32X | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
54 | 武汉军需工业技工学校 | 魏欢 | 421************262 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
55 | 武汉军需工业技工学校 | 吴静 | 422************085 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
56 | 武汉军需工业技工学校 | 谢流海 | 422************035 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
57 | 武汉军需工业技工学校 | 徐慧婷 | 420************622 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
58 | 武汉军需工业技工学校 | 许中平 | 232************81X | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
59 | 武汉军需工业技工学校 | 杨磊 | 420************634 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
60 | 武汉军需工业技工学校 | 余辉 | 342************150 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
61 | 武汉军需工业技工学校 | 余娟 | 420************322 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
62 | 武汉军需工业技工学校 | 余丽萍 | 420************809 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
63 | 武汉军需工业技工学校 | 张安娜 | 420************329 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
64 | 武汉军需工业技工学校 | 张建 | 421************02X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
65 | 武汉军需工业技工学校 | 周雪胭 | 420************827 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
66 | 武汉军需工业技工学校 | 左小芳 | 420************629 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月7日至2025年5月14日 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面