按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年5月12日至2025年5月18日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路58号知音大厦406室
附件:2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十二批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2025年5月12日
2025年环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十二批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蔡林军 | 510************391 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
2 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蔡少波 | 420************416 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
3 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蔡五丑 | 420************858 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
4 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈禄洪 | 532************832 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
5 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈彦斌 | 420************430 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
6 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 程广 | 420************910 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
7 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 褚全全 | 420************83X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
8 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邓武东 | 440************316 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
9 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 耿家豪 | 421************016 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
10 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 桂家富 | 421************010 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
11 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 桂梦宇 | 420************519 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
12 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何杰 | 421************319 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
13 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何亮华 | 422************351 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
14 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何伟伟 | 431************432 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
15 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 胡荒生 | 420************312 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
16 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄谦 | 421************61X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
17 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄涛 | 420************438 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
18 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 靳泽文 | 222************016 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
19 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柯卫国 | 422************938 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
20 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 廖海杨 | 510************671 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
21 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘阳 | 429************637 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
22 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 马展程 | 362************230 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
23 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 梅爽 | 420************110 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
24 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 牛晓龙 | 420************337 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
25 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 潘洪涛 | 420************112 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
26 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 石海涛 | 412************212 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
27 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 宋艳清 | 422************737 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
28 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王传欢 | 420************03X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
29 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王天治 | 429************219 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
30 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴熙麟 | 420************819 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
31 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴哲 | 421************018 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
32 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 武小超 | 410************030 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
33 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏烨枫 | 420************039 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
34 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊超 | 420************019 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
35 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 许拥军 | 412************019 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
36 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 严天顺 | 420************414 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
37 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨超 | 429************216 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
38 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨星 | 420************871 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
39 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨治 | 510************913 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
40 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 余伟 | 429************336 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
41 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 袁伟斌 | 230************614 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
42 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 曾博 | 420************135 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
43 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 曾炜 | 420************712 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
44 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张峻豪 | 420************638 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
45 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张帅 | 370************016 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
46 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张主福 | 360************019 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
47 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱龙彪 | 420************639 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
48 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈碧永 | 520************896 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
49 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈明塱 | 510************410 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
50 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈强 | 420************250 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
51 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 董畅 | 420************417 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
52 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 桂鹏 | 420************052 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
53 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 韩满 | 421************013 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
54 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何光志 | 352************03X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
55 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 胡庭杰 | 360************817 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
56 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄新 | 420************639 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
57 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄永清 | 440************590 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
58 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 雷朔 | 429************234 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
59 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李建虎 | 420************238 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
60 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李相 | 420************414 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
61 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李志伟 | 421************818 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
62 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 梁蔚 | 421************077 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
63 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘昌元 | 429************916 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
64 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘笛 | 420************419 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
65 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘华 | 429************474 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
66 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘坤 | 522************854 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
67 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘艳斌 | 422************271 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
68 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 卢汀州 | 360************073 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
69 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 罗兵 | 500************373 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
70 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 罗超洪 | 420************718 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
71 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 毛先欢 | 420************010 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
72 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 欧阳云梦 | 420************034 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
73 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 彭小波 | 420************577 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
74 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 任田自 | 422************214 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
75 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 沈克驰 | 422************131 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
76 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 田小东 | 421************331 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
77 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 万家乐 | 420************514 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
78 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王明亮 | 420************517 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
79 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王子龙 | 421************175 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
80 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 魏信森 | 420************015 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
81 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴磊 | 420************051 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
82 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴宇 | 420************630 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
83 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏民球 | 421************917 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
84 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 肖龙 | 130************333 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
85 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊浩 | 420************11X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
86 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐蒙 | 420************718 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
87 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 许朝文 | 522************014 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
88 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨振 | 420************11X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
89 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 姚权 | 420************056 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
90 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 余鸿星 | 422************578 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
91 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 赵蔚恒 | 140************010 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
92 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 赵泽贵 | 520************533 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
93 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周万云 | 500************318 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
94 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱意德 | 420************031 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年5月20日至2025年6月24日 | 1000 |
95 | 武汉军需工业技工学校 | 韩小娥 | 420************565 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
96 | 武汉军需工业技工学校 | 杨漫 | 422************94X | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
97 | 武汉军需工业技工学校 | 向海燕 | 420************124 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
98 | 武汉军需工业技工学校 | 刘思妍 | 421************886 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
99 | 武汉军需工业技工学校 | 余升升 | 420************436 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
100 | 武汉军需工业技工学校 | 阮凯 | 421************371 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
101 | 武汉军需工业技工学校 | 江静 | 420************525 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
102 | 武汉军需工业技工学校 | 曾文波 | 420************933 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
103 | 武汉军需工业技工学校 | 郭鹏 | 421************913 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
104 | 武汉军需工业技工学校 | 殷勤 | 421************627 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
105 | 武汉军需工业技工学校 | 童潇娜 | 420************621 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
106 | 武汉军需工业技工学校 | 何凌云 | 420************724 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
107 | 武汉军需工业技工学校 | 张倩 | 420************044 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
108 | 武汉军需工业技工学校 | 刘念 | 420************024 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
109 | 武汉军需工业技工学校 | 戈加运 | 429************820 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
110 | 武汉军需工业技工学校 | 韩进 | 420************826 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
111 | 武汉军需工业技工学校 | 候艳平 | 429************204 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
112 | 武汉军需工业技工学校 | 喻孝平 | 420************81X | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
113 | 武汉军需工业技工学校 | 汪子月 | 421************024 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
114 | 武汉军需工业技工学校 | 王闻 | 420************222 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
115 | 武汉军需工业技工学校 | 王雯 | 422************829 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
116 | 武汉军需工业技工学校 | 吕阳阳 | 372************344 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
117 | 武汉军需工业技工学校 | 吴家慧 | 420************020 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
118 | 武汉军需工业技工学校 | 汪飘 | 429************62X | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
119 | 武汉军需工业技工学校 | 张辉 | 420************810 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
120 | 武汉军需工业技工学校 | 姜乔 | 420************922 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
121 | 武汉军需工业技工学校 | 李庆方 | 429************542 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
122 | 武汉军需工业技工学校 | 万敏 | 421************482 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
123 | 武汉军需工业技工学校 | 王凌云 | 412************028 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
124 | 武汉军需工业技工学校 | 秦萍 | 421************069 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
125 | 武汉军需工业技工学校 | 陈毅 | 420************41X | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
126 | 武汉军需工业技工学校 | 何宝利 | 610************223 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
127 | 武汉军需工业技工学校 | 黄春凤 | 420************828 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
128 | 武汉军需工业技工学校 | 刘娟 | 420************222 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
129 | 武汉军需工业技工学校 | 吴桂凤 | 340************044 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
130 | 武汉军需工业技工学校 | 王涛 | 420************817 | 农村转移就业劳动者 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
131 | 武汉军需工业技工学校 | 刘泽 | 420************713 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月19日至2025年5月28日 | 1500 |
132 | 武汉市纵横职业培训学校 | 刘春香 | 421************525 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月22日至2025年5月30日 | 1000 |
133 | 武汉市纵横职业培训学校 | 黄崇凤 | 421************226 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月22日至2025年5月30日 | 1000 |
134 | 武汉市纵横职业培训学校 | 万钦 | 420************227 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月22日至2025年5月30日 | 1000 |
135 | 武汉市纵横职业培训学校 | 于丽军 | 130************226 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月22日至2025年5月30日 | 1000 |
136 | 武汉市纵横职业培训学校 | 李弘毅 | 420************439 | 城镇登记失业人员 | 2025年5月22日至2025年5月30日 | 1000 |
137 | 武汉市纵横职业培训学校 | 邱田 | 420************414 | 就业困难人员 | 2025年5月22日至2025年5月30日 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面