环球国际(中国)官方网站
2024年部门预算
目 录
第一部分 环球国际(中国)官方网站 概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 环球国际(中国)官方网站 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、部门项目申报表(含绩效目标)
第三部分 环球国际(中国)官方网站 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排及增减变化情况
二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分环球国际(中国)官方网站 概况
一、部门主要职能
1.负责围绕区委、环球国际(中国)官方网站 的中心工作,督促、检查、反馈环球国际(中国)官方网站 各工作部门及其派出机构对区委、环球国际(中国)官方网站 文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。
2.负责督促办理环球国际(中国)官方网站 工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。
3.负责起草、审核以环球国际(中国)官方网站 及其办公室名义制发的公文。
4.负责环球国际(中国)官方网站 的公文处理、会议组织和日常事务工作。
5.环球国际(中国)官方网站 办公室对外加挂环球国际(中国)官方网站 研究室牌子。负责起草《政府工作报告》及环球国际(中国)官方网站 领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息,为环球国际(中国)官方网站 领导同志决策提供服务负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究,并根据环球国际(中国)官方网站 领导同志的指示组织专题调查研究。
6.环球国际(中国)官方网站 办公室对外加挂区乡村振兴局牌子。贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署,统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。
7.承办环球国际(中国)官方网站 领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入环球国际(中国)官方网站 2024年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关。
三、部门人员构成
环球国际(中国)官方网站 总编制人数32人,其中:行政编制32人。在职实有人数29人,其中:行政编制27人,机关工勤编制2人。
离退休人员21人,其中:退休21人。
第二部分环球国际(中国)官方网站
2024年部门预算表
表1.环球国际(中国)官方网站 2024年部门收支总表
表2.环球国际(中国)官方网站 2024年部门收入总表
表3.环球国际(中国)官方网站 2024年部门支出总表
表4.环球国际(中国)官方网站 2024年财政拨款收支预算总表
表5.环球国际(中国)官方网站 2024年一般公共预算支出表
表6.环球国际(中国)官方网站 2024年一般公共预算基本支出表
表7.环球国际(中国)官方网站 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
表8.环球国际(中国)官方网站 2024年政府性基金预算支出表
2024年度本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
表9.环球国际(中国)官方网站 2024年国有资本经营预算支出表
表10.环球国际(中国)官方网站 2024年项目支出表
表11.环球国际(中国)官方网站 2024年部门整体支出绩效目标申报表
部门(单位) 名称 | 环球国际(中国)官方网站 | ||||||
填报人 | 安浩 | 联系电话 | 027-84468561 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2023年 | 2022年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 2947.95 | 100% | 2947.95 | 3954.78 | ||
财政专户管理资金 | 0.5 | ||||||
单位资金 | |||||||
合 计 | 2947.95 | 100% | 2947.95 | 3955.28 | |||
支出 构成 | 人员类项目支出 | 972.35 | 32.99% | 965.25 | 991.46 | ||
运转类项目支出 | 120.37 | 4.08% | 95.51 | 93.82 | |||
特定目标类项目支出 | 1855.23 | 62.93% | 1887.55 | 2870 | |||
合 计 | 2947.95 | 100% | 2947.95 | 3955.28 | |||
部门职能概述 | 1.负责围绕区委、环球国际(中国)官方网站 的中心工作,督促、检查、反馈环球国际(中国)官方网站 各工作部门及其派出机构对区委、环球国际(中国)官方网站 文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。 2.负责督促办理环球国际(中国)官方网站 工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。 3.负责起草、审核以环球国际(中国)官方网站 及其办公室名义制发的公文。 4.负责环球国际(中国)官方网站 的公文处理、会议组织和日常事务工作。 5.负责起草《政府工作报告》及环球国际(中国)官方网站 领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息,为环球国际(中国)官方网站 领导同志决策提供服务负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究,并根据环球国际(中国)官方网站 领导同志的指示组织专题调查研究。 6.贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署,统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。 7.承办环球国际(中国)官方网站 领导同志交办的其他事项。 | ||||||
年度工作任务 | 1.做好政务督查督办工作,确保政府工作报告、市级项目督办落实率100%,市区领导交办重要批示件督办落实率、重大决策和重要工作部署督办件办结率、曝光问题督办落实率100%; 2.人大议案、建议案和意见分解督办率100%、办理满意率98%以上;政协提案和建议案分解督办率100%、满意率95%以上; 3.做好办文办会工作,服务保障区政府高效运转; 4.做好区重大问题调查研究工作,及时搜集、整理、上报政务信息; 5.做好政务值班工作,及时准确向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息; 6.完成政府门户网站中区政府办栏目信息公开和信息更新工作任务; 7.完成市下达乡村振兴相关区域协作结对帮扶工作任务。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目 总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
综合保障经费 | 常年性项目 | 40.63 | 40.63 | 保障区政府及办公室运转支出 | |||
业务工作经费 | 常年性项目 | 21.5 | 21.5 | 区政府办业务工作支出 | |||
行政事业单位缴纳残保金 | 常年性项目 | 8.1 | 8.1 | 按规定缴纳行政事业单位残保金支出 | |||
乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费 | 常年性项目 | 1780 | 1780 | 落实省内乡村振兴结对帮扶政策措施支出 | |||
乡村振兴工作经费 | 常年性项目 | 5 | 5 | 落实市内乡村振兴结对帮扶政策措施支出 | |||
整体绩效 总目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:做好“三办”“三服务”工作,确保区政府高效运作; 目标2:贯彻落实好乡村振兴工作的方针政策和决策部署,统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。 | 目标1:做好协调辅助工作; 目标2:做好办文办会工作; 目标3:做好督查督办工作; 目标4:做好调查研究工作; 目标5:做好政务值班工作; 目标6:做好乡村振兴工作。 | ||||||
长期目标1: | 做好“三办”“三服务”工作,确保区政府高效运作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 办理各类文件数 | ≥4000件 | 历史标准 | |||
数量指标 | 制发各类文件数 | ≥600件 | 历史标准 | ||||
数量指标 | 通知各类会议数 | ≥500场 | 历史标准 | ||||
数量指标 | 组织区政府常务会议数 | ≥30场 | 历史标准 | ||||
数量指标 | 政务信息上报数 | ≥120件 | 历史标准 | ||||
数量指标 | 重点工作、工程协调会议数 | ≥100场 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 保障区政府领导公务活动完成率 | 100% | 历史标准 | ||||
质量指标 | 任务完成达标率 | 100% | 历史标准 | ||||
质量指标 | 《政府工作报告》人大政协通过率 | 100% | 历史标准 | ||||
质量指标 | 省市区领导批示和交办件督办落实率、政府工作报告督办率,议提案办理见面率、办复率 | 100% | 历史标准 | ||||
时效指标 | 工作任务办理及时率 | 100% | 历史标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 围绕我区中心工作,推进各项决策部署的落实,加快城区发展 | 进一步提升 | 历史标准 | |||
社会效益指标 | 落实重点项目,促进我区经济发展 | 进一步提升 | 历史标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府领导满意度 | 100% | 历史标准 | |||
服务对象满意度指标 | 人大政协议提案办理满意率 | ≥95% | 历史标准 | ||||
长期目标2: | 贯彻落实好乡村振兴工作的方针政策和决策部署,统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县资金 | ≥1780万元 | 省市要求 | |||
数量指标 | 乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村资金 | ≥3万元 | 市区要求 | ||||
数量指标 | 组织推介来凤县农副产品次数 | ≥1场 | 历史标准 | ||||
数量指标 | 派遣驻村干部 | 1名 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作 | 达标 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 统筹协调区发改局按规定做好援疆工作 | 达标 | 历史标准 | ||||
质量指标 | 统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街乡村振兴结对帮扶工作 | 达标 | 历史标准 | ||||
时效指标 | 及时拨付结对帮扶资金率 | 100% | 历史标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 来凤县和丰收村乡村振兴工作 | 达标 | 历标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 恩施州来凤县结对帮扶满意率 | 100% | 历史标准 | |||
服务对象满意度指标 | 江夏区山坡街道丰收村结对帮扶满意率 | 100% | 历史标准 | ||||
年度目标1: | 做好协调辅助工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 重点工作、工程协调会议数 | ≥100场 | ≥100场 | ≥100场 | 历史标准 | |
质量指标 | 任务完成达标率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
时效指标 | 工作任务办理及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 围绕我区中心工作,推进各项决策部署的落实,加快城区发展 | 进一步提升 | 进一步提升 | 进一步提升 | 历史标准 | |
社会效益指标 | 落实重点项目,促进我区经济发展 | 进一步提升 | 进一步提升 | 进一步提升 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府领导满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
年度目标2: | 做好办文办会工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 办理各类文件数 | ≥4000件 | ≥4000件 | ≥4000件 | 历史标准 | |
数量指标 | 制发各类文件数 | ≥600件 | ≥600件 | ≥600件 | 历史标准 | ||
数量指标 | 通知各类会议数 | ≥500场 | ≥500场 | ≥500场 | 历史标准 | ||
数量指标 | 组织区政府常务会议数 | ≥30场 | ≥30场 | ≥30场 | 历史标准 | ||
质量指标 | 公文质量 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
质量指标 | 会议质量 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
时效指标 | 公文办理时效性 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
时效指标 | 会议通知及时率 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 保障区政府有序运作,促进经济社会发展 | 进一步提升 | 进一步提升 | 进一步提升 | 历史标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府领导满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
年度目标3: | 做好督查督办工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 办理人大政协议提案数 | ≥200场 | ≥250场 | ≥300场 | 历史标准 | |
质量指标 | 省市区领导批示和交办件督办落实率、政府工作报告督办率,议提案办理见面率、办复率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
时效指标 | 重点工作工程协调督办及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 落实重点项目,促进我区经济发展 | 进一步提升 | 进一步提升 | 进一步提升 | 历史标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大政协议提案办理满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |
年度目标4: | 做好调查研究工作; | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 政务信息上报数 | ≥120件 | ≥120件 | ≥120件 | 历史标准 | |
质量指标 | 《政府工作报告》人大政协通过率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
时效指标 | 工作任务办理及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 服务我区经济社会发展 | 进一步提升 | 进一步提升 | 进一步提升 | 历史标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合文稿采用率 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | |
年度目标5: | 做好政务值班工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
质量指标 | 落实政务值班工作制度执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
时效指标 | 向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 重大公共安全事故应急处置率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府领导满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
年度目标6: | 做好乡村振兴工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县资金 | ≥1700万元 | ≥1780万元 | ≥1780万元 | 省市要求 | |
数量指标 | 乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村资金 | ≥3万元 | ≥3万元 | ≥3万元 | 市区要求 | ||
数量指标 | 组织推介来凤县农副产品次数 | ≥1场 | ≥1场 | ≥1场 | 历史标准 | ||
数量指标 | 派遣驻村干部 | 1名 | 1名 | 1名 | 历史标准 | ||
质量指标 | 统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
质量指标 | 统筹协调区发改局按规定做好援疆工作 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
质量指标 | 统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街乡村振兴结对帮扶工作 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
时效指标 | 及时拨付结对帮扶资金率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 来凤县乡村振兴工作 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | |
社会效益指标 | 丰收村乡村振兴工作 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 恩施州来凤县结对帮扶满意率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
服务对象满意度指标 | 江夏区山坡街道丰收村结对帮扶满意率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
表12.环球国际(中国)官方网站 2024年部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 业务工作经费 | 项目编码 | 42010523015T000000100 | ||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 | 项目执行单位 | 区政府总值班室、区政府研究室、区政府督查室、组宣科、文电科 | ||||||||||
项目负责人 | 黄华章 | 联系电话 | 84468561 | ||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路1号 | 邮政编码 | 430051 | ||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||||||
项目立项依据 | 用于办公室相关科室工作经费。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 1.文电科工作经费;2.区政府总值班室工作经费;3.机要室工作经费等。 | ||||||||||||
项目总预算 | 21.5 | 项目当年预算 | 21.5 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算为89万元;2023年预算为48万元;2024年申报预算为21.5万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 21.5 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 21.5 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 21.5 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
各科室工作经费 | 保障各科室有序高效运转 | 劳务费 | 13.5 | 结合2024年工作需要测算。 | |||||||||
委托业务费 | 8 | 结合上年实际支出测算。 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 保障区政府办业务工作开展。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 保障区政府办业务工作开展。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | 历史标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障政府常务会召开 | ≥30场 | 历史标准 | |||||||||
档案数据清理加工 | ≥5年 | 历史标准 | |||||||||||
质量指标 | 政府常务会依法召开 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
档案数据清理加工完成 | 达标 | 历史标准 | |||||||||||
政府工作报告完成情况 | 达标 | 历史标准 | |||||||||||
时效指标 | 突发事件和重要紧急事项信息上报及时率 | 不迟报 | 历史标准 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 区政府各项决策部署传达率 | 100% | 历史标准 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 人大政协议提案办理满意率 | 95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史标准 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障政府常务会召开 | ≥30场 | ≥30场 | ≥30场 | 历史标准 | |||||||
档案数据清理加工 | ≥5年 | ≥5年 | ≥5年 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 政府常务会依法召开 | 100% | 历史标准 | 政府常务会依法召开 | 100% | ||||||||
档案数据清理加工完成 | 达标 | 历史标准 | 档案数据清理加工完成 | 达标 | |||||||||
政府工作报告完成情况 | 达标 | 历史标准 | 政府工作报告完成情况 | 达标 | |||||||||
时效指标 | 突发事件和重要紧急事项信息上报及时率 | 不迟报 | 历史标准 | 突发事件和重要紧急事项信息上报及时率 | 不迟报 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 区政府各项决策部署传达率 | 100% | 历史标准 | 区政府各项决策部署传达率 | 100% | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 人大政协议提案办理满意率 | 95% | 历史标准 | 人大政协议提案办理满意率 | 95% |
项目名称 | 乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费 | 项目编码 | 42010523015T000000101 | ||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 | 项目执行单位 | 乡村振兴科 | ||||||||||
项目负责人 | 黄华章 | 联系电话 | 84468561 | ||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路1号 | 邮政编码 | 430051 | ||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||||||
项目立项依据 | 按市里要求落实省内乡村振兴结对帮扶工作。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费。 | ||||||||||||
项目总预算 | 1780 | 项目当年预算 | 1780 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算为1780万元;2023年预算为1780万元;2024年申报预算为1780万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 1780 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 1780 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1780 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
帮扶恩施州来凤县 | 乡村振兴结对帮扶资金 | 办公经费 | 1780 | 按市里要求编制。 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
无 | 无 | 无 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 落实省市乡村振兴帮扶政策措施。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 落实省市乡村振兴帮扶政策措施。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | 历史标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付来凤县乡村振兴帮扶资金 | ≥1780万元 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 支付来凤县乡村振兴结对帮扶资金金额 | 按要求足额支付 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | 支付来凤县乡村振兴帮扶资金及时率 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 来凤县乡村振兴工作开展情况 | 达标 | 历史标准 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 乡村振兴结对帮扶对象来凤县满意率 | 100% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史标准 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付来凤县乡村振兴帮扶资金 | ≥1780万元 | ≥1780万元 | ≥1780万元 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 支付来凤县乡村振兴结对帮扶资金金额 | 按要求足额支付 | 按要求足额支付 | 按要求足额支付 | 历史标准 | ||||||||
时效指标 | 支付来凤县乡村振兴帮扶资金及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 来凤县乡村振兴工作开展情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 乡村振兴结对帮扶对象来凤县满意率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
项目名称 | 乡村振兴驻村帮扶专项经费 | 项目编码 | 42010523015T000000102 | ||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 | 项目执行单位 | 乡村振兴科 | ||||||||||
项目负责人 | 黄华章 | 联系电话 | 84468561 | ||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路1号 | 邮政编码 | 430051 | ||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||||||
项目立项依据 | 按全区统一要求编制此项目。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村工作经费。 | ||||||||||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算为3万元;2023年预算为5万元;2024年申报预算为5万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 5 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 5 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 5 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
帮扶江夏区山坡街道丰收村 | 乡村振兴结对帮扶资金 | 办公经费 | 3 | 按区统一要求编制。 | |||||||||
驻村工作经费 | 办公经费 | 2 | 按区统一要求编制。 | ||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
无 | 无 | 无 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 落实区乡村振兴帮扶政策措施。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 落实区乡村振兴帮扶政策措施。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | 历史标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付丰收村乡村振兴帮扶资金 | ≥3万元 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 乡村振兴驻村帮扶任务完成情况 | 达标 | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | 支付丰收村乡村振兴帮扶资金及时率 | 100% | 历史标准 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 丰收村乡村振兴情况 | 达标 | 历史标准 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 乡村振兴结对帮扶对象丰收村满意率 | 100% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史标准 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付丰收村乡村振兴帮扶资金 | ≥3万元 | ≥3万元 | ≥3万元 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 乡村振兴准村帮扶任务完成情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | ||||||||
时效指标 | 支付丰收村乡村振兴帮扶资金及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 丰收村乡村振兴情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 历史标准 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 乡村振兴结对帮扶对象丰收村满意率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
项目名称 | 行政事业单位缴纳残保金 | 项目编码 | 42010523015T000000103 | ||||||||||
项目主管部门 | 环球国际(中国)官方网站 | 项目执行单位 | 综合科 | ||||||||||
项目负责人 | 黄华章 | 联系电话 | 84468561 | ||||||||||
单位地址 | 环球国际(中国)官方网站 芳草路1号 | 邮政编码 | 430051 | ||||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||||||
项目立项依据 | 按规定缴纳行政事业单位残保金。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 按文件规定全额缴纳残保金。 | ||||||||||||
项目总预算 | 8.1 | 项目当年预算 | 8.1 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算为5.5万元;2023年预算为6.3万元;2024年申报预算为8.1万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 8.1 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 8.1 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 8.1 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
