环球国际(中国)官方网站 市场监管局2023年度双随机抽查工作计划(调整后)
序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体(科/所) | 责任科室 | 实施时间及备注 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业企业 | 市局发起0.5%,全年全市市场监管系统企业抽查比例不低于3% | 市局发起,下派区局检查 | 信用监管科、标准计量和知识产权保护科 | 任务合并进行。上半年重点检查“采取住所承诺登记企业”“新设企业”登记事项,下半年重点检查公示信息。 |
公示信息检查 | 全覆盖 | ||||||
商标使用行为检查 | 全覆盖 | ||||||
2 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | 网络市场和广告合同监管科 | 3-11月 |
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 5% | 市局发起,下派各区局检查 | ||||
文物经营活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 10% | 市局发起,下派各区局检查 | 3-11月 | |||
3 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 3% | 区局发起,区局检查 | 网络市场和广告合同监管科 | 3-11月 (以联合抽查形式开展) |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 3% | |||||
4 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 5% | |||
5 | 侵害消费者权益行为的检查 | 经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查 | 餐饮经营者 | 0.1% | 区局发起,下派各所检查 | 投诉举报处置科 | 3-11月 |
使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查 | |||||||
餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 | |||||||
6 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 10% | 市局发起,下派各区局检查 | 质量监管科 | 4-9月 |
食品相关产品生产许可证获证企业 | 10% | 市局发起,下派各区局检查 | 质量监管科 | 4-9月 | |||
7 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 发证企业产品 | 3% | 区局发起,下派各所检查 | 质量服务和消费维权中心 | 全年 任务合并进行 |
棉花等天然纤维质量监督检查 | 重点纤维生产企业,购销、承储、使用单位 | 70% | 市局发起,下派各区局检查,市纤检所参加 | 质量监管科 | |||
纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 重点絮用纤维制品、学生服、纺织面料生产单位;经营性服务单位;学生服使用单位 | 50% | 市局发起,下派各区局检查,市纤检所参加 | 质量监管科 | |||
8 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 商品条码生产者、销售者和服务提供者 | 30%(销售商不少于5家);商品条码不少于30条/家 | 区局发起,下派各所检查 | 标准计量和知识产权保护科 | |
9 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经国家知识产权局备案从事商标代理业务的服务机构 | 3% | 区局发起,区局检查 | 标准计量和知识产权保护科 | |
10 | 食品生产监督检查 | 食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 10% | 区局发起,下派各所检查 | 食品生产安全监管科 | |
11 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 不低于3% | 省局统一组织 | 标准计量和知识产权保护科 标准计量和知识产权保护科 | |
团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 5% | 省局统一组织 | ||||
12 | 特种设备监 督检查 | 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 特种设备生产、使用单位 | 5% | 区局发起,区局检查 | 特种设备安全监察科 | 4-11月 |
13 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 区局发起,下派各所检查 | 标准计量和知识产权保护科 | 4-11月,重点抽查集贸市场电子秤、加油机、眼镜配制计量器具、出租车计价器、涉粮企业等涉及民生计量器具。 |
型式批准监督检查 | 型式批准的计量器具制造企业 | 5% | 省局检查,市、区配合 | 标准计量和知识产权保护科 | 全年 | ||
法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 5% | 省局检查,市、区配合 | 标准计量和知识产权保护科 | 全年 | ||
计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域经营者 | 5% | 区局发起,下派各所检查 | 标准计量和知识产权保护科 | 4-11月 | ||
定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 100(抽样检验批次) | 市局检查,区局配合 | 标准计量和知识产权保护科 | 全年 | ||
能效标识计量专项监督检查 | 企业 | 5% | 省局检查,市、区配合 | 标准计量和知识产权保护科 | 4-11月 | ||
水效标识计量专项监督检查 | |||||||
14 | 认证获证组织检查 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 7% | 区局发起,下派各所检查 | 质量监管科 | 4-11月 |
自愿性认证活动检查 | 自愿性认证证书获证组织 | 1%,不少于12家 | 区局发起,下派各所检查 | ||||
强制性产品认证活动检查 | 强制性产品认证获证企业 | 30%,辖区内总数少于10家的全覆盖检查 | 区局发起,下派各所检查 | ||||
15 | 食品销售监督检查 | 全覆盖 | 相关市场主体 | 3% | 区局发起,下派各所检查 | 食品安全流通监管科 | 4-11月 任务合并进行 |
食用农产品市场销售质量安全检查 | 全覆盖 | 相关市场主体 | 3% | 区局发起,下派各所检查 | 食品安全流通监管科 | ||
特殊食品销售监督检查 | 全覆盖 | 相关市场主体 | 3% | 区局发起,下派各所检查 | 食品安全流通监管科 | ||
16 | 食品安全监督抽检 | 食品安全监督抽检食品 | 市场在售食品 | 3% | 区局发起,下派各所检查 | 质量服务和消费维权中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面