环球国际(中国)官方网站 市场监管领域2023年度部门联合双随机抽查工作计划(调整后)
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 | 实施层级 及说明 |
1 | 学校办学情况抽查 | 1.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 中小学校 (教室照明灯具) | 不低于省抽查学校的10% | 教育部门 | 市场监管部门 | 5-10月 | 配合省级检查 |
2.学校招生、办学、收费等情况的检查 | 学科类校外培训机构 | 15% | 教育部门 | 市场监管部门 | 7-8月 | 区级发起,区级检查 | ||
3.学校食堂食品安全情况的检查 | 中小学、幼儿园 | 区级不少于30% | 市场监管部门 | 教育部门 | 春秋季开学、中高考等节点 | 区级发起,区级检查 | ||
2 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 4.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、 卫生健康部门 消防救援机构 | 全年 | 市级发起,下派区级检查 |
3 | 宾馆、旅店监督抽查 | 5.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 区级10% | 公安部门 | 城乡建设、 卫生健康、 市场监管部门 消防救援机构 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
6.宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||||
7.宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||||
8.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||||
9.宾馆、旅店明码标价的检查 | ||||||||
4 | 企业年度报告抽查 | 10.年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 0.5% | 市场监管部门 | 人力资源和社会保障、 商务、 税务部门 | 全年 | 市级发起、下派区级检查 |
5 | 车用油品质量监管 | 11.重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 3% | 市场监管部门 | 生态环境、商务部门 | 4-9月 | 区级发起,区级检查 |
6 | 机动车销售企业监管 | 12.机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 5% | 生态环境部门 | 商务部门 | 3-11月 | 配合省级检查 |
7 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 13.机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 7% | 市场监管部门 | 生态环境部门 | 5月 | 区级发起,区级检查 |
8 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 14.民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | 民枪配售中心、射击竞技体育运动中心、狩猎场、护秋队等民枪从业单位 | 5% | 公安部门 | 市场监管、体育、园林和林业部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 (每月) |
9 | 保安行业相关单位抽查 | 15.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 8% | 公安部门 | 人力资源和社会保障、市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
16.保安培训单位及其培训活动情况的检查 | ||||||||
10 | 剧毒、易制爆危化品安全生产抽查 | 17.剧毒、易制爆危险化学品储存场所治安防范情况的检查 | 剧毒、易制爆危险化学品从业单位 | 区级2% | 公安部门 | 应急、交通运输部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 (每月) 此项抽查为专项抽查 |
11 | 道路交通运输行业监管 | 18.道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 3% | 交通运输部门 | 公安、税务部门 | 7-10月 | 区级发起,区级检查 |
19.道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 5% | 公安、市场监管、税务部门 | 7-10月 | 区级发起,区级检查 | |||
20.道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 5% | 市场监管部门 | 7-10月 | 区级发起,区级检查 | |||
12 | 消防产品检查 | 21.使用领域消防产品的检查 | 新投用的建设工程 | 10% | 消防救援机构 | 城乡建设部门 | 3-11月 | 区级发起,区级检查 |
13 | 工业企业安全生产情况的检查 | 22.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | 存在粉尘、化学毒物、噪声危害因素浓(强)度超标且从业人员10人及以上的工业企业 | 10% | 卫生健康部门 | 人力资源和社会保障部门 | 全年 | 市级发起,下派区级检查 |
14 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 23.互联网上网服务营业场所的检查 | 经营性互联网文化单位 | 3% | 文化和旅游部门 | 公安、税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
15 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 24.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 3% | 消防救援机构 | 全年 | 区级发起,区级检查 | |
25.营业性演出经营活动从业单位经营、消防情况的检查 | ||||||||
16 | 艺术品经营单位的检查 | 26.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
17 | 旅行社行业监管 | 27.旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
28.旅行社经营情况的检查 | ||||||||
18 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 29.通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 3% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
30.发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | |||||||
19 | 汽车市场监管 | 31.新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 5% | 商务、市场监管部门 | 税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
32.二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 1% | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 | ||
20 | 单用途商业预付卡监督检查 | 33.单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 10% | 商务部门 | 市场监管、公安、税务部门 | 7月 | 区级发起,区级检查 |
21 | 房地产市场监督执法检查 | 34.房地产市场监督执法检查 | 房地产估价机构 | 5家 | 住房保障房屋管理部门 | 市场监管部门 | 全年 | 市级发起,下派区级检查 |
物业企业、房地产中介机构 | 0.5% | 区级发起,区级检查 | ||||||
房屋租赁企业 | 0.5%(每个区不少于1家) | 区级发起,区级检查 | ||||||
22 | 建筑市场监督执法检查 | 35.建筑市场监督执法检查 | 市管项目 | 20% | 城乡建设部门 | 人力资源和社会保障部门 | 11月底前 | 城建部门:市级检查; 人社部门:市级发起,下派区级检查 |
23 | 燃气经营监督执法检查 | 36.燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 5% | 城市管理部门 | 市场监管部门 消防救援机构 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
37.燃气经营监督执法检查 | ||||||||
24 | 市政工程监督检查 | 38.城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 30% | 生态环境部门 | 水务部门 | 全年 | 环境部门:区级发起,区级检查 水务部门:根据污水处理厂管理所属层级,市、区配合检查 |
25 | 出口商品生产企业的检查 | 39.对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 10% | 市场监管部门 | 税务部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
26 | 劳动用工监管 | 40.各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付、参保缴费等情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 0.5% | 人力资源和社会保障部门 | 市场监管部门 | 全年 | 区级发起,区级检查 |
41.劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 10% | 全年 | 区级发起,区级检查 | ||||
27 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 42.调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查对象 | 1% | 统计部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
28 28 | 对养老机构的监督检查 对养老机构的监督检查 | 43.建筑消防设计审查和验收监督检查 | 全区备案登记养老机构 全区备案登记养老机构 | 区级不低于50% 区级不低于50% | 民政部门 民政部门 | 城建、消防救援、市场监管、房管部门 城建、消防救援、市场监管、房管部门 | 11月底前 11月底前 | 区级发起,区级检查 区级发起,区级检查 |
44.消防设施设备和落实消防安全管理情况检查 | ||||||||
45.特种设备使用单位监督抽查 | ||||||||
46.服务质量安全检查 | ||||||||
47.资金安全监督检查 | ||||||||
48.从业人员监督检查 | ||||||||
49.虐老欺老等侵害老年人合法权益现象检查 | ||||||||
50.房屋安全检查 | ||||||||
51.食品安全检查 | ||||||||
52.突发事件应对监督检查 | ||||||||
53.运营资质、备案事项、合同管理、服务收费、信息公开监督检查 | ||||||||
29 | 对广告行为的监督检查 | 1.经批准设置的户外广告的监督检查 2.药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 3.广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 4.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 5.产品专利宣传真实性的检查 6.商标使用行为的检查 7.集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 8.商标印制行为的检查 | 广告行业经营者 | 3% | 市场监管部门 | 城管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
30 | 对餐饮业经营行为的监督检查 | 1.餐饮经营信用情况检查 2.反食品浪费相关行为检查 3.餐饮行业统计信息报送情况检查 4.餐饮经营者经营行为检查 5.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 餐饮行业 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
31 | 对家庭服务业经营行为的监督检查 | 1.有关证照、服务项目、收费标准和投诉监督电话公示情况检查 2.工作档案、跟踪管理制度建立情况及投诉处理情况检查 3.报送经营情况信息检查 经营活动情况检查 4.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 家庭服务机构 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
32 | 对美容美发经营行为的监督检查 | 1.营业执照、卫生许可证、服务项目和收费标准公示情况检查 2.美容美发服务情况检查 3.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 美容美发经营者 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
33 | 对洗染经营行为的监督检查 | 1.营业执照、服务项目、服务价格以及投诉电话等公示情况检查 2.诚信经营情况检查 3.规范服务情况检查 4.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 洗染店 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
34 | 对家电维修经营活动的监督检查 | 1.营业执照、服务项目、收费标准、质量规范、质保期限等信息公示情况检查 2.家电维修规范服务情况检查 3.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 从事家电维修服务的经营者 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
35 | 对拍卖企业的检查 | 拍卖活动合规性检查 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 拍卖企业 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
36 | 对旧电器电子产品流通管理的监督检查 | 1.旧电器电子产品的登记信息检查 2.旧电器电子产品的档案资料检查 3.旧电器电子中存在的单位及个人出售信息检查 4.旧货信息公示情况检查 5.落实三包责任情况检查 6.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 经营者和旧电器电子产品市场 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
37 | 外商投资企业年报公示信息的检查 | 1.外商投资企业年报公示信息检查 2.年度报告公示信息的检查 | 外商投资者 | 3% | 商务部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | 区级发起,区级检查 |
扫一扫在手机上查看当前页面