序号 | 计划名称 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体 | 责任科室 | 实施时间 | 备注 |
1 | 2024年度环球国际(中国)官方网站 司法局对律师行业相关的双随机检查 | 律师行业相关检查 | 律师事务所保持法定设立条件的检查 | 律所 | 20% | 环球国际(中国)官方网站 司法局 | 律师工作科 | 4月-11月 | |
2 | 律师事务所在开展业务活动过程中遵守法律、法规、规章的情况检查 | ||||||||
3 | 律师事务所应当报批或者备案事项的情况检查 | ||||||||
4 | 律师行业相关检查 | 律师的执业情况检查 | 律师 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 司法局 | 律师工作科 | 4月-11月 | ||
5 | 2024年度环球国际(中国)官方网站 司法局对基层法律服务相关的双随机检查
| 基层法律服务相关检查 | 基层法律服务所在开展业务活动中遵守法律、法规、规章的情况检查 | 基层法律服务所 | 50% | 环球国际(中国)官方网站 司法局 | 律师工作科 | 4月-11月 | |
6 | 基层法律服务相关检查 | 基层法律服务工作者执业情况 | 基层法律服务工作者 | 10% | 环球国际(中国)官方网站 司法局 | 律师工作科 | 4月-11月 |
扫一扫在手机上查看当前页面