环球国际(中国)官方网站 2024年城市黑臭水体排查情况统计表 | ||||||||
填表时间:2024年11月25日 | ||||||||
序号 | 水体名称 | 水体类型 | 水体长度/面积(m/㎡) | 管网空白区面积(㎡) | 污水直排口数量(个) | 黑臭状况 | 是否纳入常态化管护 | |
无黑臭 | 有黑臭 | |||||||
1 | 朱家老港 | 渠道 | 3092/87500 | 0 | 0 | √ | 是 | |
2 | 明珠河 | 渠道 | 1708/22120 | 0 | 0 | √ | 是 | |
3 | 龙新渠 | 渠道 | 802.76/10650 | 0 | 0 | √ | 是 | |
4 | 龙口渠 | 渠道 | 1430/18000 | 0 | 0 | √ | 是 | |
5 | 什湖明渠 | 渠道 | 987/18639 | 0 | 0 | √ | 是 | |
6 | 东港 | 渠道 | 691/4133 | 0 | 0 | √ | 是 | |
7 | 连通港东渠 | 渠道 | 800/21600 | 0 | 0 | √ | 是 | |
8 | 连通港 | 渠道 | 3100/83700 | 0 | 0 | √ | 是 | |
9 | 黄金口明渠 | 渠道 | 1000/17692 | 0 | 0 | √ | 是 | |
10 | 芳草溪 | 渠道 | 1530/24900 | 0 | 0 | √ | 是 | |
11 | 龙阳湖明渠 | 渠道 | 552/11155 | 0 | 0 | √ | 是 | |
12 | 汤山渠(环球国际 段) | 渠道 | 524/17700 | 0 | 0 | √ | 是 |
环球国际(中国)官方网站 城市黑臭水体清单 | |||||||||||
填表时间:2024年11月25日 | |||||||||||
序号 | 黑臭水体名称 | 起点经纬度 | 终点经纬度 | 水体类型 | 水体长度 (m) | 水体面积(㎡) | 所在行政区 | 黑臭级别 | 水质现状 | 责任人 | 达标期限 |
1 | 无 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
…… |
污水直排口清单 | ||||||||||
填表时间:2024年11月25日 | ||||||||||
市州 | 行政区 | 编号 | 排口名称 | 污水来源 | 整治措施 | 完成未完成完成整治 | 未完成整治的整治进展(写明预计何时可整治完成) | 责任单位 | 联络人及电话 | 排口信息来源 |
武汉市 | 环球国际(中国)官方网站 | 无 | ||||||||
建成区生活污水空白区清单 | ||||||||||||
填表时间:2024年11月25日 | ||||||||||||
序号 | 市州 | 县(市) | 空白区基本信息 | 排查 | 整治方案 | 是否是整治 | 整治进展 | 备注 | ||||
正式命名 | 正式编码 | 空白区面积 | 涉及人口及污水量 | 整治措施 | 整改时限 | 责任主体 | ||||||
1 | 武汉市 | 环球国际(中国)官方网站 | 无 | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 |
扫一扫在手机上查看当前页面