一、总体情况
2022年,环球国际(中国)官方网站 水务和湖泊局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据市、区全面推进政务公开的工作要求,进一步加强组织领导,夯实工作基础、突出重点领域、遵循保密要求、规范公开程序。认真落实政府信息公开工作要点,进一步拓展公开内容,不断规范公开形式,有效保障群众的知情权、参与权,切实做到提高认识、明确责任,强化措施,扎实有效地推进政务公开的各项工作迈上新台阶。
二、主动公开政府信息情况
2022年,我局严格落实“公开是原则,不公开是例外”的要求,主动公开本单位信息公开指南、机构职责、财政预决算、双随机一公开、市政服务等合计14条信息,工作动态及各类通知公告合计6条。2022年度没有制定规章,未制作规范性文件,无需公示。行政事业性收费1件,合计收费2.340675万元。我单位行政许可职能已于2019年3月机构改革时取消,无需公示。行政处罚5件,不予处罚0件,移交0件,行政执法统计年报已公示。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 (历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2.34 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年度,我局共收到4份政府信息公开申请,均为自然人申请。因我局不掌握申请人所申请的公开信息内容,均根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定及时予以回复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年度没有因为政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,故没有行政复议、行政诉讼情况公示。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度中存在的问题一是政府信息公开的方式简单,公开渠道不宽,与群众的期盼还有一定差距。二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高。三人员队伍建设有待加强。没有专职人员负责,一定程度影响了工作质量。下一步打算一是认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过业务培训等方式,加强业务指导,提高干部职工信息公开的意识,提升信息公开工作水平,进一步压实政务公开工作责任,不断提高我局信息公开工作的质量。二是加强对公众关注度高的政府信息的梳理,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时公开政府信息,做到应公开尽公开。扩大社会公众广泛知晓、政务参与率。三是加强对相关人员的培训工作,并指定专人负责。
六、其他需要报告的事项
2022年度共办理区委督查室、政府督查室等部门下发的督办件36件,办复率100%;全年共主办人大代表建议9件、会办省、市、区建议13件、闭会期间5件议案,政协建议案1件,目前已全部办复,满意率100%。全年无政府信息处理费收取情况。
扫一扫在手机上查看当前页面