根据“双随机、一公开”部门联合抽查工作要求,环球国际(中国)官方网站 统计局联合环球国际(中国)官方网站 市场监管局于2023年三季度对3家“一套表”企业进行了“双随机”检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 检查事项 | 检查结果 |
1 |
91420105MA4F03BD2E
|
武汉薇志摄影有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
营业执照(登记证)规范使用情况的 检查 | ||||
经营(驻在)期限的检查 | ||||
经营(业务)范围中无需审批的经营 (业务)项目的检查 | ||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
2 |
91420105MA4KY78B8D
|
武汉居然之家市场营销有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
营业执照(登记证)规范使用情况的 检查 | ||||
经营(驻在)期限的检查 | ||||
经营(业务)范围中无需审批的经营 (业务)项目的检查 | ||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
3 |
91420105MA4KT10B36
|
武汉稀有科技有限责任公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
营业执照(登记证)规范使用情况的 检查 | ||||
经营(驻在)期限的检查 | ||||
经营(业务)范围中无需审批的经营 (业务)项目的检查 | ||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | ||||
年度报告公示信息的检查 |
扫一扫在手机上查看当前页面