一、总体情况
2020年按照《条例》和国家、省、市政务公开工作要求,我局坚持统筹兼顾、突出重点,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政府信息公开的质量和实效,主要开展以下工作:
(一)完善制度机制建设。在梳理整合政府信息公开各项制度的基础上,不断理顺工作流程,确保主动、依申请公开、信息管理、平台建设等涉及公众利益的工作平稳衔接,制定《环球国际(中国)官方网站 文化和旅游局信息公开指南》和《环球国际(中国)官方网站 文化和旅游局主动公开目录》,及时更新信息公开工作机构、公开内容、申请渠道等信息,并在区门户网站发布,供公众查询。
(二)加大政策解读力度。2020年,为积极宣传文旅法律法规,方便群众了解文化和旅游资源相关政策,我局对上级新出台或修订完善的相关规范性文件以及政策措施,主动公开发布并进行详细解读。
(三)加强社会关切回应。通过答复阳光信访平台、城市留言板、市长专线、局长信箱、咨询投诉、政府网站纠错事项,提高在线服务公众、解决实际问题的实效。
主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
其他主动公开文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 169 | 0 | 12 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 169 | 0 | 12 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 1 | 1068725.16 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然有了新的进步,但与上级要求、人民群众期盼相比,还存在短板不足,主要表现在:一是对政府信息公开工作重要性认识不够、主动性不够;二是信息公开工作制度有待夯实;三是公开的内容还不够全面,信息发布的及时性有待提高。
新的一年,我们将进一步提高政治站位,树牢以人民为中心的发展理念,进一步压实责任、改进方法,努力提升信息公开质效:一是进一步完善制度建设。建立完善主动公开、依申请公开、公开前保密审查、政府网站管理等方面的规定,进一步统一政务公开内容要素、流程、格式等相关标准,确保信息公开工作落实落细。二是进一步加强培训力度。加强对全体干部的政府信息公开工作知识的学习和培训,促进广大干部进一步领会和贯彻落实《条例》,不断提高信息公开工作的质量和水平。三是进一步做好公开平台集约化建设。细化信息公开目录,丰富信息公开内容,方便人民群众检索查询。加强局门户网站公众留言办理的督办工作,确保公众反映的意见建议有回音有落实。
六、其他需要报告的事项
2020年度,环球国际(中国)官方网站 文化和旅游局累计完成区委、区政府督办件15件,办复率100%。我局主办人大建议案5件,其中5件已办复,0件正在办理中;主办政协提案18件,其中18件已办复,满意率在100%。
环球国际(中国)官方网站 文化和旅游局
2021年1月20日
扫一扫在手机上查看当前页面