为贯彻落实开展2020年度“双随机、一公开”监管工作,环球国际(中国)官方网站 卫生健康局按照“双随机、一公开”相关要求,认真开展2020年“双随机、一公开”工作,完成全年79家检查对象的监督抽检,现将检查结果公示如下:
序 号 | 被监督单位 | 监督专业 | 检查类别 | 检查结果 |
1 | 武汉市月湖风景区管理处 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
2 | 上海活跃健身服务有限公司武汉四分公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
3 | 武汉百城康祺体育投资管理有限公司王家湾分公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
4 | 武汉诺尔本健身管理有限公司环球国际 天地分公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
5 | 环球国际(中国)官方网站 康之泉游泳馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
6 | 武汉健之美体育健身有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
7 | 环球国际(中国)官方网站 百城康祺游泳健身会所 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
8 | 武汉汤池锦悦酒店管理有限公司环球国际 香榭琴台店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
9 | 环球国际(中国)官方网站 水晶霖洗浴中心 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
10 | 环球国际(中国)官方网站 鑫达莱宾馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
11 | 湖北新龙酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
12 | 环球国际(中国)官方网站 汉庭苑宾馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
13 | 环球国际(中国)官方网站 鑫意如旅馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
14 | 荆州市人民政府驻武汉办事处荆州大厦招待所 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
15 | 环球国际(中国)官方网站 鑫邦宾馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
16 | 环球国际(中国)官方网站 九九酒店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
17 | 环球国际(中国)官方网站 易家公寓酒店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
18 | 环球国际(中国)官方网站 畅文旅社 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
19 | 环球国际(中国)官方网站 蓝华旅馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
20 | 环球国际(中国)官方网站 小月亮招待所 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
21 | 武汉苏豪酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
22 | 武汉汉楚雄风酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 不合格,已整改 |
23 | 武汉盛朝国际酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
24 | 环球国际(中国)官方网站 半日闲足浴中心 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 不合格,已整改 |
25 | 环球国际(中国)官方网站 椰汉世岛美发店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
26 | 环球国际(中国)官方网站 鑫神剪理发店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
27 | 环球国际(中国)官方网站 格格驾到美容美体会馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
28 | 环球国际(中国)官方网站 意境梵堤美容养生店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
29 | 环球国际(中国)官方网站 琉璃时光美容院 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
30 | 武汉汉福超市有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
31 | 希杰希界维(湖北)影城有限公司环球国际 分公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 |
32 | 湖北诺伽科技有限公司 | 职业卫生 | 督导检查 | 合格 |
33 | 环球国际(中国)官方网站 天姿美口腔门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
34 | 环球国际(中国)官方网站 安平综合门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
35 | 武汉大众口腔四新门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
36 | 武汉大众口腔鹦鹉花园门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
37 | 武汉华康医院 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
38 | 武汉清华阳光口腔门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
39 | 环球国际(中国)官方网站 疾病预防控制中心预防门诊 | 放射卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
40 | 环球国际 爱齿尔口腔门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
41 | 武汉市环球国际 贝特口腔门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
42 | 武汉汉沙医院 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 |
43 | 武汉市琴断口中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 |
44 | 武汉市第三寄宿中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 |
45 | 武汉市第三中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 |
46 | 环球国际(中国)官方网站 黄金口小学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 |
47 | 武汉市弘桥中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 |
48 | 武汉市钟家村中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
49 | 武汉市第三职业教育中心 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 |
50 | 武汉环球国际 华西仁爱医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
51 | 武汉桥机康泰综合医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
52 | 环球国际 爱齿尔口腔门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
53 | 武汉大众口腔四新门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
54 | 环球国际 李雪琴西医内科诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
55 | 环球国际 惠明苑内科门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
56 | 武汉美年大健康科技管理有限公司四新综合门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
57 | 环球国际 陈圣荣西医内科诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
58 | 武汉清华阳光口腔门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
59 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉街社区卫生服务中心鹦鹉花园社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 |
60 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街社区卫生服务中心新五里社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 督导检查 | 不合格,已整改 |
61 | 武汉康乐洁纸制品有限公司 | 消毒产品 | 督导检查 | 合格 |
62 | 武汉大众口腔四新门诊部 | 传染病防控 | 督导检查 | 合格 |
63 | 武汉清华阳光口腔门诊部 | 传染病防控 | 督导检查 | 合格 |
64 | 环球国际 陈圣荣西医内科诊所 | 传染病防控 | 督导检查 | 合格 |
65 | 环球国际 惠明苑内科门诊部 | 传染病防控 | 督导检查 | 合格 |
66 | 环球国际 洲头街社区卫生服务中心新五里社区卫生服务站 | 传染病防控 | 督导检查 | 合格 |
67 | 环球国际 李雪琴西医内科诊所 | 传染病防控 | 督导检查 | 不合格,已整改 |
68 | 武汉美年大健康科技管理有限公司四新综合门诊部 | 传染病防控 | 督导检查 | 合格 |
69 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉街社区卫生服务中心鹦鹉花园社区卫生服务站 | 传染病防控 | 督导检查 | 合格 |
70 | 武汉汉沙医院 | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
71 | 武汉九州通医院 | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
72 | 武汉慈安综合医院 | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
73 | 武汉市第五医院 | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
74 | 武汉长康妇产医院 | 计划生育 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
75 | 武汉市环球国际 医院(武汉市环球国际 创伤急救医院) | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
76 | 武汉龙阳医院 | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
77 | 武汉华西医院 | 计划生育 | 督导检查 | 已关闭,合理缺项 |
78 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街社区卫生服务中心 | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
79 | 环球国际(中国)官方网站 琴断口街社区卫生服务中心 | 计划生育 | 督导检查 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面