为贯彻落实开展2021年度“双随机、一公开”监管工作,环球国际(中国)官方网站 卫生健康局按照“双随机一公开”相关要求,认真开展2021年“双随机一公开”工作,完成全年105家检查对象的监督抽检,现将检查结果公示。
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 检查类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 生活饮用水卫生 | 督导检查 | 合格 | |
2 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街小学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
3 | 环球国际(中国)官方网站 钟家村小学新区分校 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
4 | 武汉市江汉二桥中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
5 | 武汉市楚才中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
6 | 环球国际(中国)官方网站 快活岭小学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
7 | 环球国际(中国)官方网站 车站小学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
8 | 环球国际(中国)官方网站 十里铺小学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
9 | 环球国际(中国)官方网站 弘桥小学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
10 | 武汉情智学校 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
11 | 武汉市第三十二中学 | 学校卫生 | 督导检查 | 合格 | |
12 | 湖北诺伽科技有限公司 | 职业卫生 | 督导检查 | 合格 | |
13 | 武汉玺尔精品酒店管理有限责任公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
14 | 武汉十三街区健身管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
15 | 武汉馨湖酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
16 | 环球国际(中国)官方网站 锦华酒店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
17 | 武汉健之美体育健身有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
18 | 环球国际(中国)官方网站 城市达人酒店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
19 | 环球国际(中国)官方网站 百城康祺游泳健身会所 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
20 | 中百仓储超市有限公司五龙路店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
21 | 环球国际(中国)官方网站 美玖美容院 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
22 | 武汉百城康祺体育投资管理有限公司王家湾分公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
23 | 环球国际(中国)官方网站 速嘉宾馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
24 | 武汉百老汇影院有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
25 | 武汉市环球国际 银河商务大酒店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
26 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
27 | 上海梅森休闲健身俱乐部有限公司武汉分公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
28 | 武汉晖瑞酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
29 | 环球国际(中国)官方网站 马鹦路家富富侨足浴休闲会所 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
30 | 绿地地产集团武汉置业有限公司武汉魔奇酒店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
31 | 环球国际(中国)官方网站 鼎盛宾馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
32 | 湖北晴川饭店有限公司武汉晴川饭店假日酒店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
33 | 武汉亦汀酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
34 | 武汉市宜和酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
35 | 武汉顺意莱酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
36 | 环球国际(中国)官方网站 暖阁美容店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
37 | 武汉汤池锦悦酒店管理有限公司环球国际 香榭琴台店 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
38 | 武汉四新纽宾凯影城有限公司 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
39 | 环球国际(中国)官方网站 汉沙商务旅馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
40 | 环球国际(中国)官方网站 康之泉游泳馆 | 公共场所卫生 | 督导检查 | 合格 | |
41 | 中京生物医药科技(武汉)有限公司 | 消毒产品单位 | 督导检查 | 合格 | |
42 | 元莱健康产品(武汉)有限公司 | 消毒产品单位 | 督导检查 | 合格 | |
43 | 武汉九州通医院 | 放射卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
44 | 环球国际(中国)官方网站 圣华口腔门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
45 | 武汉市第五医院 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 | |
46 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街社区卫生服务中心 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 | |
47 | 武汉华氏口腔门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 | |
48 | 武汉环球国际 安尔美口腔门诊部 | 放射卫生 | 督导检查 | 合格 | |
49 | 武汉市环球国际 医院(武汉市环球国际 创伤急救医院) | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
50 | 武汉康健妇婴医院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
51 | 环球国际(中国)官方网站 琴断口街社区卫生服务中心 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
52 | 武汉市第五医院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
53 | 武汉慈安综合医院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
54 | 武汉友好医院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
55 | 环球国际(中国)官方网站 妇幼保健院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
56 | 环球国际(中国)官方网站 二桥街社区卫生服务中心 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
57 | 武汉汉沙医院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
58 | 武汉九州通医院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
59 | 武汉龙阳医院 | 妇幼健康 | 督导检查 | 合格 | |
60 | 武汉四新鑫康中医门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
61 | 武汉德弘元中医门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
62 | 环球国际 舒菲口腔诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
63 | 武汉一美医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
64 | 武汉环球国际 景秀综合门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | |
65 | 米兰恒美(武汉)医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
66 | 环球国际 陈会阳西医内科诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
67 | 武汉大学口腔医院环球国际 门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
68 | 武汉市第一医院皮肤病专科环球国际 门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
69 | 刘文祥西医内科诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
70 | 武汉牙达人口腔医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
71 | 武汉友好医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
72 | 环球国际(中国)官方网站 五里墩街社区卫生服务中心五龙里社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | 9月10日注销 |
73 | 武汉市第五医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
74 | 武汉市中医医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
75 | 环球国际 陈成口腔诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
76 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉街社区卫生服务中心自力社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | 6月21日注销 |
77 | 武汉环球国际 刘逖中医诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
78 | 武汉恩喜医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
79 | 环球国际 钟汉中西医结合诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
80 | 武汉天晴西医内科诊所 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
81 | 武汉环球国际 艾格眼科医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
82 | 泰康同济(武汉)医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
83 | 武汉凯迪薇娜医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
84 | 武汉铂雅医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
85 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街社区卫生服务中心新五里社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | 9月9日注销 |
86 | 武汉新汉港医院 | 医疗卫生 | 督导检查 | 合格 | |
87 | 环球国际(中国)官方网站 洲头街社区卫生服务中心新五里社区卫生服务站 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | 9月9日注销 |
88 | 武汉市环球国际 医院(武汉市环球国际 创伤急救医院) | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
89 | 环球国际 陈圣荣西医内科诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
90 | 环球国际 陈成口腔诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
91 | 武汉大学口腔医院环球国际 门诊部 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
92 | 环球国际 钟汉中西医结合诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
93 | 陈炽钧西医内科诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
94 | 环球国际 李雪琴西医内科诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
95 | 武汉四新鑫康综合门诊部 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
96 | 环球国际 舒菲口腔诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
97 | 武汉德弘元中医门诊部 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
98 | 刘文祥西医内科诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
99 | 环球国际(中国)官方网站 疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
100 | 环球国际(中国)官方网站 鹦鹉街社区卫生服务中心自力社区卫生服务站 | 传染病防治 | 督导检查 | 已关闭, 合理缺项 | 6月21日注销 |
101 | 武钢集团环球国际 钢厂雅丽小区卫生所 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
102 | 环球国际 陈会阳西医内科诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 不合格, 已整改 | |
103 | 武汉天晴西医内科诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
104 | 武汉爱尔眼科环球国际 医院 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 | |
105 | 武汉环球国际 刘逖中医诊所 | 传染病防治 | 督导检查 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面