一、总体情况
2023年,环球国际(中国)官方网站 行政审批局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及国家、省、市有关政务公开工作要求,聚焦年度重点工作,统筹推进“高效办成一件事”、“放管服”改革、“一件事一次办”,不断拓展公开内容,创新公开形式,全面推进政务公开工作。
1.政府信息主动公开情况
2023年,我局通过省政务服务网及时主动公开我局承办事项、条件、办理流程、期限等信息,方便企业群众办事。通过区政府网站及时主动公开单位职能、机构设置、领导分工、财政预决算、行政审批结果等信息,主动接受社会监督。全年主动公开行政许可、依法行政等信息共177条。
2.政府信息依申请公开情况
进一步规范依申请公开工作,明确依申请公开工作机制、受理渠道和办理程序,规范依申请公开登记、审核、办理、答复、送达、归档各个工作环节。全年我局共承办依申请政府信息公开32件,29件办结,3件结转下年度继续办理。
3.政府信息管理情况
我局在区委、区政府的领导下认真履行信息公开职责,形成了局党委统一领导,政策法规科组织协调,各科室积极参与的工作机制,安排1名专职人员负责政府信息公开工作,对拟公开的信息严格落实保密审查制度,填报《信息公开保密审查表》,严抓发布前审核、发布后更新等管理。
4.监督保障情况
我局持续完善政务公开各项制度,强化监督,推动政务信息公开工作规范化、制度化,确保政务信息公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
2023年,我局未制定规章及行政规范性文件,行政许可事项处理决定72408件,无行政处罚及行政强制处理决定,行政事业性收费为0。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 (历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 72408 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度环球国际(中国)官方网站 行政审批局共收到政府信息公开申请32件,其中,29件申请在规定答复期限内办理完结,3件结转下年度继续办理。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度无因政府信息公开工作引起行政复议及行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作已取得了一定的成效,但也存在一些不足,主要表现为;一是信息公开及时性不够;二是信息公开内容及质量有待提高。
针对存在的问题,我局将从以下几个方面进行改善:一是扎实开展业务培训,组织学习信息公开相关法律法规,提升相关工作人员的业务水平。二是加强沟通协调,及时做好各类业务政策类信息公开,确保公开内容及时、全面、准确。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息处理费收取情况:全年无政府信息处理费收取情况。
2.建议提案办理公开情况:2023年,人大建议案我局会办3件,均已按期答复完毕,答复率100%,满意率100%;政协建议案主办1件、建议案会办5件,均已办理答复完毕,答复率100%,主办件满意率100%。
扫一扫在手机上查看当前页面