一、总体情况
环球国际 区医保局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照政务公开工作要求,认真开展政府信息公开工作,不断加快政务公开平台建设,完善政务公开办理流程,依法主动公开政府信息,不断提升医疗保障政务信息公开服务能力,切实保障人民群众权益。
1.环球国际 医保局高度重视政务信息公开工作,明确了局分管领导亲自抓,局办公室牵头负责,各科室具体落实的政务信息公开机制。制定《环球国际 区医疗保障局政府信息公开指南》,不断优化政务信息公开办理流程,提升办理质量和效率。
2.不断加强对政务信息公开工作人员的管理和培训,建立健全政务信息公开工作机制,明确政务信息公开办理流程,按照“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,建立定密责任人审核、提供信息部门审查、单位领导审批的信息公开工作流程,完善信息公开保密审查制度,确保公开与保密两不误。不断规范政务信息公开工作。
3.及时更新和发布信息。我局已于环球国际(中国)官方网站 政府门户网站上及时发布和更新的信息包括机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导及分工、部门预决算报告、医保工作动态等。
二、主动公开政府信息情况
2021年区医保局扎实开展政务信息公开工作,发布医保工作动态9条,2020年度部门决算信息1条,2021年度部门预算信息1条,对外管理服务事项中处理办件13993件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 (历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年环球国际 区医保局未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年度,环球国际(中国)官方网站 医保局无因政府信息公开工作被提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前主要存在问题:一是信息公开时效性要更加及时;二是相关工作人员业务能力还需要加强,整体工作水平仍需要提 升。下一步,我局将在保证信息公开数量基础上提升质量,保证要素齐全,日常维护及时有效,相关工作人员加强学习培训,不断提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
今年我局共参与协办议提案3件,其中人大议案1件,政协提案2件。收到和处理信息处理费为 0元。
环球国际(中国)官方网站 医疗保障局
2022年1月20日
扫一扫在手机上查看当前页面