一、总体情况
区医保局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区政府关于政府信息公开的工作要求,充分发挥政府门户网站信息公开平台作用,健全政府信息公开机制,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,加大政府信息公开力度,依法主动公开本部门相关信息。同时,坚持落实政府信息公开保密审查要求,完善信息公开审核和发布制度,由局主要领导负责、分管领导审批、综合办公室协调落实,明确职责,规范流程,做到用制度管人、依制度办事,保障信息公开的严肃性、及时性、准确性和权威性。
区医保局已于环球国际(中国)官方网站 政府门户网站上及时发布和更新的内容包括机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导及分工、部门预决算报告、医保工作动态、回应关切等栏目信息。
二、主动公开政府信息情况
2023年区医保局依法依规主动公开机构简介、部门动态、财政预决算信息等内容,做到应公开尽公开。全年共发布医保工作动态3条,2022年度部门决算信息1条,2023年度部门预算信息1条,政府购买服务指导性目录信息1条,回应关切信息7条,政策问答信息2条,惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策及救助情况信息3条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数(历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年环球国际 区医保局未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年度,环球国际(中国)官方网站 医保局无因政府信息公开工作被提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在的问题是需要保证信息公开数量基础上提升质量,保证要素齐全,体现医保特色。今年以来我局在建立健全政务信息公开工作机制和加强政务信息公开工作人员管理水平上双向发力,实现了政府信息公开在信息数量和信息质量上的明显提升,特别是针对群众关切的医保政策问题及时做到回应解惑,较好地展现了医保工作特色。下一步我局将进一步加大政务公开工作的监督管理力度,不定期对政务公开工作情况开展督查,强化常态化监管,发现公开不及时不规范等问题情形及时整改,确保公开事项落实到位。
六、其他需要报告的事项
2023年我局负责主办区人大A23003号建议,参与会办区人大A23071以及区政协77号提案,针对各项议案提案实行领导负责制,各科室分工合作,办理过程中强化沟通,主动作为,积极对接提案人和上级管理部门,共同探讨解决问题的方法。区人大议案及政协提案均已办理完成,办理满意率100%。
2023年度无政府信息处理费收取情况。
2023年度无涉及重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置等重点领域政府信息公开情况。
扫一扫在手机上查看当前页面