一、总体情况
2022年,江堤街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照省市区政府信息公开工作相关要求和部署,扎实开展政府信息公开工作,现向社会公布江堤街道2022年政府信息公开工作年度报告。
(一)政府信息主动公开情况
2022年,主动公开政府信息4条,主要包括财政资金类等。街道持续完善机构职能公开机制,按要求公开街道部门预算及决算表,确保公开信息准确、及时。
(二)政府信息依申请公开情况
2022年,收到政府信息公开申请1件,已按要求答复。
(三)政府信息管理情况
以党政综合办为牵头办公室,各办公室负责协助提供政务公开相关业务资料,指定专人负责具体工作,规范完善政府信息公开审查、政府信息公开协调、政府信息动态调整等制度。
(四)政府信息公开平台建设情况
坚持环球国际(中国)官方网站 人民政府网站为政务公开第一平台,严格对照主动公开目录事项标准进行日常信息公开发布,充分利用街道、社区各级政务公开栏、电子滚动屏等,构建全街道政务公开网络,真正做到便民利民、阳光透明。
(五)监督保障情况
本着高度认真负责的态度,把政务公开纳入政府绩效考核体系,建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,并根据上级工作要求及时整改,自觉接受上级监督。
二、主动公开政府信息情况
2022年,我街主动公开财政预算决算等信息,作出行政许可处理决定1530件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数(历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1530 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,我街收到政府信息公开申请1件,已按要求答复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年,我街无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道本年度存在的问题主要有:相关工作人员的业务培训有待加强,政府信息公开服务群众水平还有进步空间。下年度改进举措:加强对相关科室工作人员的培训,督促学习《中华人民共和国政府信息公开条例》;进一步深化信息公开内容,贯彻落实上级关于政府信息公开的有关要求,针对辖区群众关注的热点事项,第一时间予以回应发布,认真做好“五公开”,保障群众的知情权、参与权,切实增强与公众的互动性,促进政府信息公开工作良性发展。
六、其他需要报告的事项
2022年,我街无政府信息处理费收取相关情况。
2022年,我街共受理会办人大政协建议提案26件,已办结26件,办结率100%,满意率100%。
2022年,我街认真落实政府信息公开工作有关要求,加强组织管理,及时主动发布信息,扎实有序推进街道政府信息公开工作。
2022年,我街无重点领域政府信息公开情况。
环球国际(中国)官方网站 人民政府江堤街道办事处
2023年1月12日
扫一扫在手机上查看当前页面