一、总体情况
2024年,四新街道办事处在区委区政府的正确领导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合工作实际,紧扣提升信息公开透明度、规范信息公开机制、突出信息公开重点等相关要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”的工作原则,及时主动公开街道财政预决算、执法年报等信息,确保政府信息公开工作数据准确、要素齐全。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我街主动公开财政预决算等信息,作出行政许可决定0项,行政处罚决定100项。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数(历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 100 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年四新街道收到政府信息公开申请1项,因本机关不掌握相关信息无法提供,已向申请人解释说明。
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我街收到政府公开行政复议1件。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,四新街道办事处政府信息公开工作取得了新进展,在民生、规划建设等重点领域能够主动回应群众诉求、及时落实政府信息公开工作,但在信息公开平台建设上还有短板,公开渠道较为单一。
下一步四新街道将继续加大工作力度,创新工作方法和思路,进一步强化宣传,规范公开程序,提高政府信息公开工作水平;进一步强化管理,以社会需求为导向,选择群众关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容;进一步完善制度,建立健全信息公开工作长效机制,确保政府信息公开的及时性、准确性和有效性,为深化政府信息公开提供强有力的组织保证,全面提升信息公开标准化水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,四新街道无政府信息处理费收取情况。
2024年,交由我街会办区政协提案5件,由区政府下达相关职能部门主办,我街跟踪建议提案办理情况。所有建议提案均接受满意率测评。
2024年,我街主动公开关于召开武汉市主城区A170405管理单元(环球国际(中国)官方网站 四新方岛A3地块)控规局部用地修改必要性听证会相关信息。
环球国际(中国)官方网站 人民政府四新街道办事处
2025年1月8日
扫一扫在手机上查看当前页面