一、总体情况
2023年,五里墩街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求及省、市、区政府信息公开工作部署,围绕中心工作和群众关心关切,扎实做好政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况
将信息公开作为推进依法行政的重要手段,加强主动公开工作,依法做到“应公开尽公开”。2023年通过环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站主动公开财政资金类信息4件。
(二)政府信息依申请公开情况
规范做好依申请公开工作,认真办理群众申请答复,切实保障居民知情权。2023年未收到和办理政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
落实专人做好政府信息公开工作,组织干部职工学习政府信息公开工作相关规章制度,提升政府信息公开管理水平。按照“谁制发、谁提出,谁审查、谁办理,谁公开、谁负责”原则,对公开事项内容进行审核把关,规范执行政府信息公开审核要求,确保信息公开程序规范适当、内容合法合规。
(四)政府信息公开平台建设情况
以环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站为政府信息公开第一平台,充分利用五里墩街道网格长直通车政务微信平台、街道及社区政务公开栏融合补充,确保政务公开渠道畅通。
(五)监督保障情况
强化内部监督和外部监督相结合的监督机制。领导班子经常性对政府信息公开工作开展指导,街纪工委利用“双评议”加强群众意见收集和干部作风监督,街党政综合办不定期对各科室信息公开情况进行督查通报,对发现的问题及时进行纠正。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2016 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 150 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
2023年通过环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站主动公开财政资金类信息4件。
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年我街未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年,我街无因政府信息公开引发行政复议、行政诉讼的情况。
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及改进情况
上年度存在的问题:在工作协调配合上力度还有待加强。
改进情况:进一步加强政府信息公开队伍建设,组织工作人员学习相关文件精神,以业务水平提升促进工作协调配合度提升。
(二)本年度存在的问题及下年度改进举措
本年度存在的问题:信息公开内容质量还需进一步提高。
改进举措:坚持问题导向,主动回应群众关切,继续加大工作人员培训和信息审核力度,提升信息公开内容的准确性、专业性、时效性。
六、其他需要报告的事项
2023年,我街无收取政府信息处理费情况,未承办区人大议案建议案和区政协提案建议案,无重点领域政府信息公开情况。
环球国际(中国)官方网站 人民政府五里墩街道办事处
2024年1月15日
扫一扫在手机上查看当前页面