| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 表三 | 单位:万元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| 合计 | 人员支出 | 公用经费 | ||
| 合计 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 255.56 | 237.20 | 18.36 |
| 30101 | 基本工资 | 52.34 | 52.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.46 | 86.46 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 9.41 | 9.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.07 | 47.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.20 | 19.20 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.74 | 9.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.36 | 18.36 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30229 | 福利费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
扫一扫在手机上查看当前页面