按照《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2024年7月22日至2024年7月26日)。公示期间,如对就业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路105号402室
附件:2024年环球国际(中国)官方网站 就业培训个人信用账户审核情况公示表(第四批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2024年7月19日
2024年环球国际(中国)官方网站 就业培训个人信用账户审核情况公示表(第四批次) | ||||||
序号 | 就业培训 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 就业培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐玉坤 | 422126********7532 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
2 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨迎迎 | 421125********2729 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
3 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨四英 | 420984********2827 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
4 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陆琪 | 420902********1129 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
5 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王鲲 | 420102********2821 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
6 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴舰航 | 421126********5141 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
7 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周舒 | 132235********90821 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
8 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱莹 | 420202********0024 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
9 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李娅玲 | 420922********2823 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
10 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 彭莎 | 420116********5228 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
11 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王成 | 420117********1294 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
12 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄珊美 | 422202********6549 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
13 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李婷 | 421181********3144 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
14 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 胡潇 | 420703********0026 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
15 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李惠 | 420116********0040 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
16 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 袁燕 | 420116********2761 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
17 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 郑煜东 | 422727********2116 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
18 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王善清 | 422801********0033 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
19 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汤勇梅 | 420921********2620 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
20 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 马艳勤 | 420222********2862 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
21 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 向燕 | 430624********4221 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
22 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 万杨 | 420621********0458 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
23 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘倩 | 420922********0021 | 城镇登记失业人员 | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
24 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨阳 | 420115********162X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
25 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王莉芳 | 421122********6886 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
26 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 程丹丹 | 420982********1465 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
27 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 魏旆 | 421083********6526 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
28 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴翠青 | 420222********724X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
29 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柳婷 | 420116********0444 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
30 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈双娇 | 420983********7221 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2024年7月27日至2024年8月2日 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面