按照《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2024年11月26日至2024年12月2日)。公示期间,如对就业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路105号
附件:2024年环球国际(中国)官方网站 就业培训个人信用账户审核情况公示表(第六批次)
环球国际(中国)官方网站
人力资源局
2024年11月25日
2024年环球国际(中国)官方网站 就业培训个人信用账户审核情况公示表(第六批次) | ||||||
序号 | 就业培训 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 就业培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 向洪庆 | 4228**********6815 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
2 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 孙政 | 4201**********2496 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
3 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘飞 | 4201**********0813 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
4 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 鲁恩明 | 4224**********5335 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
5 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邓传文 | 4203**********1173 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
6 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 叶建荣 | 4211**********1950 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
7 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李俊 | 4201**********3612 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
8 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李罡斌 | 5002**********315X | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
9 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄凯 | 4211**********491X | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
10 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 余长远 | 4221**********0631 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
11 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周聪 | 4207**********6375 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
12 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 宁勇 | 4290**********5115 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
13 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 裴华云 | 4206**********3010 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
14 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张红利 | 4201**********0058 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
15 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏齐 | 4201**********5118 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
16 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李世松 | 4201**********2056 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
17 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 田翼 | 4127**********5915 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
18 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 彭俊杰 | 2201**********0811 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
19 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张亚宾 | 4208**********1014 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
20 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王俊明 | 1306**********0370 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
21 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐天培 | 4201**********6655 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
22 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李嘉放 | 4211**********4932 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
23 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 袁斌 | 4117**********1052 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
24 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 郑雷 | 4201**********7519 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
25 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 潘玺安 | 4209**********2859 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
26 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 谢正飞 | 5226**********5434 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
27 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 荣新河 | 4222**********0034 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
28 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 梁帅 | 3203**********0477 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
29 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈庆 | 4212**********1111 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
30 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 廖克双 | 4222**********181X | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
31 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汤胜利 | 4290**********5291 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
32 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊军 | 4201**********2430 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
33 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊杰 | 4201**********3330 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
34 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蔡光庆 | 4201**********7658 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
35 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄志强 | 4206**********7011 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
36 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏峰 | 4201**********0912 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
37 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汪雨 | 4210**********2672 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
38 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王俊 | 3411**********3211 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
39 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘世超 | 4201**********0076 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
40 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蒋坤 | 4211**********3593 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
41 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 秦辉 | 4290**********5718 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
42 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王克桃 | 4209**********0019 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
43 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘杨 | 5115**********0799 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
44 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈志华 | 4201**********3733 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
45 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 许保宝 | 4209**********3312 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
46 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈文胜 | 4290**********7978 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
47 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张怡新 | 4211**********3817 | 余刑两年内服刑人员 | 2024年12月3日至2025年1月7日 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面