按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《环球国际(中国)官方网站 就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2024年11月27日至2024年12月3日)。公示期间,如对就业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向环球国际(中国)官方网站 人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市环球国际(中国)官方网站 墨水湖北路105号
附件:2024年环球国际(中国)官方网站 就业培训个人信用账户审核情况公示表(第七批次)
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2024年11月26日
2024年环球国际(中国)官方网站 就业培训个人信用账户审核情况公示表(第七批次) | ||||||
序号 | 就业培训 | 姓名 | 身份证号 | 就业培训起止时间 | 个人信用账户申请人员类别 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 张瑶 | 421************827 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 余君莉 | 420************487 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 华爱英 | 422************845 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 李竹 | 500************704 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 黄婷 | 421************44X | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 谢中天 | 420************024 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 肖志宏 | 420************244 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 余月英 | 422************32X | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 王艳洁 | 420************545 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 张格 | 421************726 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 梁婷 | 429************383 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 曹晶洁 | 142************022 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 张思思 | 420************827 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 黄朝杰 | 420************726 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 李瑞 | 130************620 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 赵霞 | 152************668 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 徐婷 | 420************82X | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 马经容 | 421************681 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 邓亚君 | 421************428 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 余开 | 420************322 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 李雯华 | 420************802 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 王巧笛 | 210************826 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 蔡成睿 | 230************210 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 陆春燕 | 452************420 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 代梦改 | 342************527 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 周军 | 420************829 | 2024年12月9日至2024年12月28日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 饶艳 | 421************045 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 肖维娜 | 420************826 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 张璇 | 420************629 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 罗成 | 420************231 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 朱艳华 | 420************468 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 向玲 | 429************020 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 朱莹 | 420************422 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 汤梅 | 421************965 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 孙瑶 | 429************727 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 董利芳 | 420************028 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 张雪 | 422************04X | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 张飞 | 421************616 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 黄灵 | 500************289 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 吴海燕 | 420************422 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 昌欣宇 | 429************580 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 陈西 | 421************027 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 徐芳 | 130************247 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 唐鑫 | 622************245 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 李晶晶 | 420************024 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 赵零 | 420************267 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 晁文芳 | 360************520 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 沈伊丝 | 130************360 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 赵军 | 421************615 | 2024年12月9日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 张嘉怡 | 420************042 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 王锦 | 420************827 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
52 | 武汉军需工业技工学校 | 薛丹丹 | 429************221 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
53 | 武汉军需工业技工学校 | 沈津桃 | 420************722 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
54 | 武汉军需工业技工学校 | 黄蝶 | 420************910 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
55 | 武汉军需工业技工学校 | 陈冰冰 | 420************048 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
56 | 武汉军需工业技工学校 | 沈琴 | 422************92X | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
57 | 武汉军需工业技工学校 | 蒋家昊 | 420************812 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
58 | 武汉军需工业技工学校 | 马思 | 420************227 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
59 | 武汉军需工业技工学校 | 赵慧 | 420************260 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
60 | 武汉军需工业技工学校 | 毛建文 | 420************719 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
61 | 武汉军需工业技工学校 | 苏远霞 | 421************988 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
62 | 武汉军需工业技工学校 | 胡萍 | 421************820 | 2024年12月4日至12月25日 | 城镇登记失业人员 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面