序号 | 地块编号 | 土地使用权竞得人 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 建筑面积 | 出让年限 | 出让方式 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | P(2022)019号 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司 | 新洲区双柳街星谷大道以北,新城四路以东 | 加油加气站 | 1840 | 商服40年 | 网上挂牌 | 3700 | 4440 | 2022.6.29 | |
2 | P(2022)020号 | 武汉格律诗房地产开发有限公司 | 江岸区惠济二路与建设大道交汇处以北 | 2636.25 | 住宅 | 2768 | 住宅70年 | 网上挂牌 | 4567 | 4567 | 2022.6.29 |
3 | P(2022)021号 | 武汉地产集团有限责任公司 | 江岸区百步亭路以北,解放大道以西 | 96074 | 住宅、商服 | 342700 | 住宅70年、商服40年 | 网上挂牌 | 317250 | 317250 | 2022.6.29 |
4 | P(2022)022号 | 武汉恒江置业有限公司 | 江汉区兴业路,北至东梅街,西至绿柳路 | 17853 | 住宅 | 62400 | 住宅70年 | 网上挂牌 | 81550 | 81550 | 2022.6.29 |
5 | P(2022)023号 | 武汉地产集团有限责任公司 | 硚口区京汉大道和崇仁路交汇处 | 40956.5 | 住宅、公园绿地 | 201600 | 住宅70年、其他50年 | 网上挂牌 | 334680 | 334680 | 2022.6.29 |
6 | P(2022)024号 | 湖北天创昌阳置业有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 国博大道与归元寺路交叉口南侧 | 11518 | 住宅、公园绿地 | 34554 | 住宅70年、其他50年 | 网上挂牌 | 42600 | 42600 | 2022.6.29 |
7 | P(2022)026号 | 武汉房地产开发有限公司 | 武昌区铁机路与和平大道交汇处 | 25905 | 住宅、公园绿地 | 85200 | 住宅70年、其他50年 | 网上挂牌 | 110760 | 110760 | 2022.6.29 |
8 | P(2022)027号 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | 洪山区白沙洲大道与江国南巷交汇处 | 13734.67 | 住宅 | 48000 | 住宅70年 | 网上挂牌 | 38310 | 44056 | 2022.6.29 |
9 | P(2022)028号 | 武汉光谷建设投资有限公司 | 东湖高新区江夏大道以西、华师园路以北 | 9420.5 | 住宅、商服 | 29200 | 住宅70年、商服40年 | 网上挂牌 | 31000 | 31000 | 2022.6.29 |
10 | P(2022)029号 | 武汉市锦厦房地产有限公司 | 黄陂区前川街前川大道以南、民安街以东 | 14158.42 | 住宅 | 78155 | 住宅70年 | 网上挂牌 | 24810 | 24810 | 2022.6.29 |
11 | P(2022)030号 | 武汉泽耀房地产开发有限公司 | 黄陂区木兰乡木兰湖大道以南、兰秀西路以东 | 6622.83 | 住宅、商服 | 10590 | 住宅70年、商服40年 | 网上挂牌 | 810 | 810 | 2022.6.29 |
12 | P(2022)031号 | 武汉车谷城市投资发展有限公司 | 武汉经济技术开发区148R2地块 | 86318.31 | 零售、商务、公园与绿地 | 188552 | 商服40年、其他50年 | 网上挂牌 | 37291 | 37291 | 2022.6.29 |
13 | P(2022)032号 | 东软集团(武汉)有限公司 | 武汉经济技术开发区31C2地块 | 105738.67 | 商务 | 105739 | 商服40年 | 网上挂牌 | 47901 | 47901 | 2022.6.29 |
14 | P(2022)033号 | 湖北壳牌能源有限公司 | 东西湖区金银湖街小港路与长湾路交汇处 | 4769.39 | 加油加气站 | 1907 | 商服40年 | 网上挂牌 | 9570 | 15370 | 2022.6.29 |
15 | P(2022)035号 | 武汉市黄陂区横店长胜加油站 | 黄陂区横店街百花村,川龙大道以东 | 2190.55 | 加油加气站 | 1000 | 商服40年 | 网上挂牌 | 3320 | 4520 | 2022.6.29 |
16 | P(2022)037号 | 中法武汉生态示范城运营管理有限公司 | 蔡甸区蔡甸街琴川大道与知音湖大道交汇处以东(蔡甸街三官村) | 3557 | 加油加气站 | 1779 | 商服40年 | 现场挂牌 | 9605 | 9605 | 2022.6.29 |
17 | P(2022)038号 | 武汉北四环线高速公路建设管理有限公司 | 黄陂区三里桥街四环线两侧 | 4834.01 | 加油加气站 | 2400 | 商服40年 | 现场挂牌 | 7750 | 8450 | 2022.6.29 |
18 | P(2022)039号 | 武汉市王家河亚宏墙材有限公司 | 黄陂区王家河街张家榨村、万寿寺村 | 149236.34 | 商服 | 89000 | 商服40年 | 现场挂牌 | 11400 | 11400 | 2022.6.29 |
扫一扫在手机上查看当前页面