序号 | 地块编号 | 土地使用权竞得人 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 建筑面积(㎡) | 出让年限 | 出让方式 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | P(2022)106号 | 武汉聚玺城市建设发展有限责任公司 | 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道以南、盘龙一路以西 | 25663.92 | 住宅 | 30800 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 15400 | 15400 | 2022.12.8 |
2 | P(2022)107号 | 武汉盛丰信石油化工有限公司 | 黄陂区横店街横天公路以北、机场路北延线以东 | 2500 | 加油加气站 | 1000 | 商服40年 | 网上拍卖 | 3810 | 3830 | 2022.12.8 |
3 | P(2022)110号 | 王华为 | 环球国际(中国)官方网站 隆祥街与车友路交叉口东北角 | 11030 | 住宅 | 33090 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 23200 | 23200 | 2022.12.8 |
4 | P(2022)113号 | 武汉市万宸房地产开发有限公司 | 流芳一路以东、高新五路以南、流芳路以西、高新六路以北 | 59823.17 | 住宅、公园绿地 | 124400 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 89600 | 89600 | 2022.12.8 |
5 | P(2022)119号 | 湖北工建房地产有限公司 | 武昌区建船路和纵一规划道路交叉口(武船武泰闸厂区A地块) | 39601 | 住宅、公园绿地 | 117200 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 114330 | 114330 | 2022.12.8 |
6 | P(2022)120号 | 湖北壳牌能源有限公司 | 江夏区金口街白衣庵村、白马头村 | 5074.55 | 加油加气站 | 2830 | 商服40年 | 现场拍卖 | 4656 | 10200 | 2022.12.8 |
7 | P(2022)121号 | 湖北壳牌能源有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 芳草中路与芳草南二街相交道口西北角(04B8地块) | 3701.09 | 加油加气站 | 700 | 商服40年 | 现场拍卖 | 10180 | 10180 | 2022.12.8 |
以上地块公示面积均以实测为准
扫一扫在手机上查看当前页面