序号 | 地块编号 | 土地使用权竞得人 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 建筑面积(㎡)/容积率 | 出让年限 | 出让方式 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | P(2023)059号 | 武汉光谷交通建设有限公司 | 东湖新技术开发区豹溪路以东、神墩五路以南、碧泉路以西、高新三路以北 | 36386.2 | 住宅 | 90966 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 85480 | 85480 | 2023.9.28 |
2 | P(2023)060号 | 光谷科学岛(武汉)有限公司 | 东湖新技术开发区未来一路以西、港湾路以南 | 地上:58362.06地下: 15200 | 地上:文化设施、商业 | 145200 | 商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 15960 | 15960 | 2023.9.28 |
3 | P(2023)061号 | 武汉经发建设发展有限公司 | 新洲区双柳街龙口片区沙咀村航天南路以东、双龙西路以西、散龙街以北 | 52997.22 | 住宅 | 121894 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 29100 | 29100 | 2023.9.28 |
4 | P(2023)063号 | 环球国际(中国)官方网站 长百置业有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 星火路以东、十升二路以北 | 12034.91 | 住宅 | 36000 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 23210 | 23210 | 2023.9.28 |
5 | P(2023)064号 | 武汉市政通实业有限公司 | 武昌区中山路与小龟山路交汇处 | 20322 | 住宅、公园绿地 | 57260 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 84744 | 84744 | 2023.9.28 |
6 | P(2023)065号 | 武汉招商地产汉江置业有限公司 | 武昌区星海路北侧 | 17265 | 住宅 | 51800 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 77700 | 89355 | 2023.9.28 |
7 | P(2023)066号 | 武汉武诺房地产开发有限公司 | 武昌区宏祥路与宏茂巷交汇处 | 1718.08 | 住宅、商服 | 8500 | 住宅70年、商服40年 | 网上拍卖 | 10200 | 10200 | 2023.9.28 |
以上地块公示面积均以实测为准
扫一扫在手机上查看当前页面