序号 | 地块编号 | 土地使用权竞得人 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 建筑面积(㎡) | 出让年限 | 出让方式 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | P(2025)003号 | 武汉大华东兴房地产有限公司 | 青山区建设三路与抚顺街交汇处 | 2147.45 | 住宅 | 2578 | 70年 | 网上拍卖 | 4310 | 4310 | 2025.3.28 |
2 | P(2025)004号 | 武汉招城置业有限公司 | 武汉经济技术开发区1MA-F地块 | 32124.9 | 商业 | 35300 | 40年 | 网上拍卖 | 15131 | 15131 | 2025.3.28 |
3 | P(2025)005号 | 武汉招城置业有限公司 | 武汉经济技术开发区1MA-G地块 | 35071.3 | 商业 | 38600 | 40年 | 网上拍卖 | 16519 | 16519 | 2025.3.28 |
4 | P(2025)006号 | 武汉招盈置业有限公司 | 武汉经济技术开发区1MA-H地块 | 27221.2 | 住宅 | 80000 | 70年 | 网上拍卖 | 58390 | 58390 | 2025.3.28 |
5 | P(2025)007号 | 武汉招城置业有限公司 | 武汉经济技术开发区1MA-F2地块 | 29018.8 | 住宅 | 80000 | 70年 | 网上拍卖 | 58633 | 58633 | 2025.3.28 |
6 | P(2025)008号 | 武汉招城置业有限公司 | 武汉经济技术开发区1MA-G2地块 | 24358 | 住宅、商业 | 55250 | 70年、40年 | 网上拍卖 | 35259 | 35259 | 2025.3.28 |
7 | P(2025)009号 | 武汉问津城乡建设投资集团有限公司 | 新洲区邾城街章林村、钟杨村,书香大街以南、白鹭洲大街以北、民防路以西 | 18472.2 | 住宅 | 44332.8 | 70年 | 网上拍卖 | 9650 | 9650 | 2025.3.28 |
8 | P(2025)010号 | 武汉市武公服装有限公司 | 环球国际(中国)官方网站 黄金口工业园什湖路与淘金路交叉口东南角 | 1744.95 | 工业 | 3489.9--4362.38 | 50年 | 网上拍卖 | 300 | 300 | 2025.3.28 |
(推算) | |||||||||||
9 | P(2025)011号 | 武汉新兴汽车产业发展有限公司 | 武汉经济技术开发区汉南大道与兴城大道交叉口处地块 | 18892.4 | 商业 | 28339 | 40年 | 网上拍卖 | 2438 | 2438 | 2025.3.28 |
10 | P(2025)012号 | 武汉新兴汽车产业发展有限公司 | 武汉经济技术开发区汉南大道以东、兴七路以北地块 | 34108.3 | 住宅 | 51162 | 70年 | 网上拍卖 | 5424 | 5424 | 2025.3.28 |
11 | P(2025)013号 | 武汉新兴汽车产业发展有限公司 | 武汉经济技术开发区汉南大道以东、兴七路以北地块 | 41896.8 | 住宅、商业 | 83794 | 70年、40年 | 网上拍卖 | 7605 | 7605 | 2025.3.28 |
12 | P(2025)014号 | 安徽邦成宏泰置业有限公司 | 青山区临江大道与三弓路交汇处 | 34350 | 住宅、公园与绿地 | 73500 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 62700 | 84200 | 2025.3.28 |
13 | P(2025)015号 | 武汉襄投置业有限公司 | 武昌区沙湖大道与兴国路交汇处 | 10327.9 | 商服 | 22000 | 40年 | 网上拍卖 | 18300 | 18300 | 2025.3.28 |
14 | P(2025)016号 | 武汉市江汉城更安居工程有限公司 | 江汉区发展大道与青松路交汇处 | 3025.53 | 住宅、商服 | 6168 | 70年、40年 | 网上拍卖 | 3970 | 3970 | 2025.3.28 |
15 | P(2025)017号 | 武汉市武昌市政建设(集团)有限公司 | 武昌区中山路与规划道路交汇处 | 6450 | 商服、公园与绿地 | 25000 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 14040 | 14440 | 2025.3.28 |
16 | P(2025)018号 | 武汉武昌古城建设发展有限公司 | 武昌区昙华林路与胭脂路交汇处 | 31551 | 商服、文化设施、公园与绿地 | 16245 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 26920 | 26920 | 2025.3.28 |
(保留建筑) | |||||||||||
以上地块公示面积均以实测为准 |
扫一扫在手机上查看当前页面