根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《武汉市土地交易管理办法》等有关法律、法规和规定,武汉市自然资源和规划局决定以拍卖方式出让31宗地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、公开出让地块的基本情况和规划指标要求(详见附表)。
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除因拖欠土地成交价款等行为被纳入土地市场失信行为记录档案或国家法律法规另有规定外,均可申请参加竞买。
竞买本次商品住宅用地的竞买人还应取得相应的房地产开发资质。同一企业及其控股的各个公司,不得参加同一宗地的竞买。
三、竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等;购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。竞买人必须对购地资金来源进行说明,提供相应证明并对上述要求作出承诺。后期一旦查实发现有问题的,将取消竞得资格、依法收回土地、没收竞买保证金,并纳入土地市场黑名单,限制其1年内参与我市土地竞买。
四、本次拍卖出让地块申请时间为自本公告发布之日起至2023年12月25日17时整止,交纳竞买保证金截止时间为2023年12月25日17时整(到账时间;利用银行出具的保函代替竞买保证金的,须于2023年12月22日前到委托竞买保证金托管银行办理保函确认手续)。
五、本次公告地块采取网上拍卖方式出让的,即竞买人须通过武汉市国有建设用地使用权网上拍卖系统(以下简称网上拍卖系统)在互联网上参与竞买,具体办理程序如下:
(一)申请人在武汉市民之家四楼窗口办理CA数字证书,办理流程详见网上拍卖系统《数字证书申购指南》。
(二)申请人须于2023年12月5日起登录网上拍卖系统(//cr.whtdsc.com:81)提交竞买申请,并按照网上拍卖系统的操作提示交纳竞买保证金。申请人按拍卖出让文件规定按时足额交纳竞买保证金的,获得竞买权限。
(三)本次拍卖出让地块网上拍卖时间为2023年12月26日9时30分。
六、本次公告地块采取现场拍卖方式出让的,具体办理程序如下:
(一)竞买申请人须按各地块拍卖文件的有关规定,于上述拍卖竞买申请起止时间内,到武汉市民之家三楼3011竞买室提交竞买资料。
(二)本次现场拍卖出让时间为2023年12月26日9时30分,拍卖地点为武汉市民之家三楼拍卖厅。在武汉市江天公证处的公证下,按出让文件规定的竞买规则确定竞得人。
七、本次公开出让公告如有变更或补充,以武汉市自然资源和规划局发布的补充公告为准。
八、本次公开出让的详细资料和具体要求,以拍卖出让文件为准。申请人可自公告发布之日起在武汉市自然资源和规划局网站、武汉土地市场网下载拍卖出让文件电子文本。
九、本次公告地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。
十、联系方式
联系地址:武汉市民之家三楼武汉市土地交易中心窗口(武汉市江岸区金桥大道117号)
联系电话:027-82739030(中心城区地块咨询)
027-82739031(新城区、开发区地块咨询)
027-82745537(网上报名及竞价操作咨询)
027-65770310(现场拍卖报名咨询)
027-65770471(CA数字证书办理咨询)
027-82739020、82727823(银行保函咨询)
查询网址:www.whtdsc.com
zrzyhgh.wuhan.gov.cn
www.landchina.com
武汉市自然资源和规划局
2023年12月5日
地块编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 出让方式 | 竞买保证金(万元) | 起始价 (万元) | 原土地使用人 | 估价报告备案号 | 备注 | |
建筑面积(㎡) | 建筑密度 | |||||||||||
P(2023)119号 | 洪山区白沙洲大道以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 | 44938 | 住宅、公园与绿地 | 135000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 21465 | 107325 | 武汉惠誉实业控股有限公司 | 委托交易 | |
P(2023)120号 | 洪山区规划道路以东,白沙路以西,规划道路以北,白沙四路以南 | 46042 | 住宅、商业、公园绿地 | 106000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 16864 | 84319 | 武汉惠誉实业控股有限公司、武汉市土地整理储备中心 | 委托交易+储备地 | |
P(2023)121号 | 江岸区春兰街与翠柏路交汇处 | 49976 | 住宅 | 150000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 19140 | 95700 | 武汉市江岸区土地整理储备中心 | 储备地 | |
P(2023)122号 | 江岸区塔子湖西路与后湖大道交汇处 | 地上33733 | 地上:住宅、零售商业、餐饮、娱乐;地下:零售商业、餐饮 | 100000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年 | 网上拍卖 | 10600 | 53000 | 武汉市江岸区土地整理储备中心 | 储备地 | |
P(2023)123号 | 江岸区春兰街与翠柏路交汇处以西 | 26766 | 零售商业、旅馆、商务金融 | 37000 | 结合具体方案审定 | 商服40年 | 网上拍卖 | 3340 | 16700 | 武汉市江岸区土地整理储备中心 | 储备地 | |
P(2023)124号 | 环球国际(中国)官方网站 显正街以南、拦江路以北、群建路以东、阳新路以西 | 33241 | 住宅、教育、公园绿地 | 75114 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 13624 | 68120 | 环球国际(中国)官方网站 土地储备事务中心 | 储备地 | |
P(2023)125号 | 硚口区汉西路以东 | 15624 | 住宅、公园绿地、交通场站 | 42800 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 7704 | 38520 | 武汉市硚口区土地整理储备中心 | 储备地 | |
P(2023)126号 | 硚口区古田四路与南泥湾大道交叉口东南侧 | 91557 | 住宅、商服、公园绿地 | 新建142700 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 18682 | 93410 | 武汉市城市更新投资有限公司 | 4210723BA0008 | 储备地 |
P(2023)127号 | 洪山区东湖新城智和横路、信和路、欢乐大道、东湖港围合区域 | 100001 | 住宅、公园绿地 | 354100 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 59300 | 296500 | 武汉市土地整理储备中心 | 储备地 | |
P(2023)128号 | 洪山区沙湖大道与杨园南路交叉口东北角 | 55058 | 住宅、公园绿地 | 100000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 13800 | 69000 | 武汉市土地储备整理中心 | 储备地 | |
P(2023)129号 | 洪山区青菱乡光霞村,八坦路公园以东 | 20193.93 | 住宅、公园绿地 | 41800 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 4414 | 22070 | 武汉市土地储备整理中心 | 4205123BA0711 | 储备地 |
P(2023)130号 | 武昌区中山路和小龟山路交叉口 | 18600 | 商服、公共管理与公共服务 | 110000 | 结合具体方案审定 | 商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 14186 | 70929 | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 4209623IA0010 | 储备地 |
P(2023)131号 | 武昌区武珞路以北、中南路以东 | 6085 | 商务金融、旅馆 | 17000 | 结合具体方案审定 | 商服40年 | 网上拍卖 | 2720 | 13600 | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 4205123BA0714 | 储备地 |
P(2023)132号 | 武昌区徐东大街与惠安路交汇处 | 15957 | 商服、公园绿地 | 80000 | 结合具体方案审定 | 商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 9736 | 48680 | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 储备地 | |
P(2023)133号 | 武昌区临江大道与中山路交汇处 | 36184 | 住宅、商服、公园绿地 | 51600 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 16354 | 81770 | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 4209623IA0031 | 储备地 |
P(2023)134号 | 武昌区中北路与黄鹂路交汇处 | 53700 | 住宅、教育、公园绿地 | 217000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 60000 | 300000 | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 储备地 | |
P(2023)135号 | 武昌区临江大道与中山路交汇处 | 18964 | 住宅、商服、公园绿地 | 56700 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 15594 | 77970 | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 储备地 | |
P(2023)136号 | 武昌区和平大道与四马路交汇处 | 16800 | 住宅、零售商业、餐饮、旅馆、交通服务场站、公园绿地 | 46300 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 11400 | 57000 | 武汉市土地整理储备中心 | 4205623BA0206 | 储备地 |
P(2023)137号 | 洪山区虎泉街以南、卓刀泉南路两侧 | 28343 | 住宅、零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、娱乐、其它商服、公园绿地 | 59400 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 14300 | 71500 | 武汉市土地储备整理中心 | 储备地 | |
P(2023)138号 | 江汉区北部常青五路 | 73346 | 住宅、公园绿地 | 200000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 27080 | 135400 | 武汉市土地储备整理中心 | 4205123BA0711 | 储备地 |
P(2023)139号 | 武珞路与宝通寺路交汇处 | 28300 | 住宅、商服 | 120000 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年 | 网上拍卖 | 25000 | 125000 | 武汉市武昌土地储备整理中心 | 4205123BA0711 | 储备地 |
P(2023)140号 | 江汉区楚宝片 | 86000 | 住宅、商服 | 168600 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年 | 网上拍卖 | 59570 | 297850 | 武汉市土地储备整理中心 | 储备地 | |
P(2023)141号 | 蔡甸区蔡甸街新天大道与鼓琴路交汇处 | 62259 | 住宅、商服 | 128600 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年 | 网上拍卖 | 6300 | 31500 | 蔡甸区土地储备中心 | 4210922BA0090 | 储备地 |
P(2023)142号 | 蔡甸区永安街炉房村,奓山街中原村 | 75397 | 商服 | 30158 | 结合具体方案审定 | 商服40年 | 现场拍卖 | 991 | 4955 | 蔡甸区土地储备中心 | 储备地 | |
P(2023)143号 | 新洲区双柳街龙口片区沙咀村航天南路以东、双龙西路以西、散龙街以北 | 19981.49 | 住宅 | 45957 | 结合具体方案审定 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 2194 | 10970 | 新洲区土地储备中心 | 4210923BA0209 | 储备地 |
P(2023)144号 | 黄陂区前川中环线以西、横三路以南 | 199993.64 | 住宅、商服、公园与绿地 | 331206 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年、其他50年 | 网上拍卖 | 17646 | 88230 | 黄陂区土地储备中心 | 储备地 | |
P(2023)145号 | 东西湖区新桥二路以北、环湖路以西地块 | 28441 | 住宅 | 51194 | 结合具体方案审定 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 7884 | 39420 | 东西湖区土地储备中心 | 储备地 | |
P(2023)146号 | 经开区1MA地块内 | 49937.12 | 住宅、商服 | 124843 | 结合具体方案审定 | 住宅70年、商服40年 | 网上拍卖 | 17723 | 88614 | 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 | 4210923BA0195 | 储备地 |
P(2023)147号 | 长江新区A0102编制单元新区大道与解放大道交叉口东北部A地块、幸福大道以北、玉衡路以南、游湖二路以东、游湖三路以西B地块 | 102066.19 | 住宅、教育、公园绿地 | A地块71023; | 结合具体方案审定 | 住宅70年、其他50年 | 网上拍卖 | 21400 | 107000 | 武汉长江新区土地整理储备中心 | 储备地 | |
P(2023)148号 | 经开区21R2地块 | 61508.27 | 住宅 | 129167 | 结合具体方案审定 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 14209 | 71043 | 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 | 4210923BA0197 | 储备地 |
P(2023)149号 | 经开区42R2地块 | 31431.95 | 住宅 | 66007 | 结合具体方案审定 | 住宅70年 | 网上拍卖 | 7261 | 36304 | 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 | 4210923BA0198 | 储备地 |
备注:以上地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。
扫一扫在手机上查看当前页面